| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 580497 | 2023 | 1 | 61,71 | 2,47 | 6,17 | 0,00 | 70,35 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 2 | 61,71 | 1,85 | 6,17 | 0,00 | 69,73 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 3 | 61,71 | 1,23 | 3,80 | 0,00 | 66,74 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 4 | 61,71 | 0,62 | 0,93 | 0,00 | 63,26 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 5 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 6 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 7 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 8 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 9 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 10 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 11 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 12 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 13 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 14 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 15 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 16 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 17 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 18 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 19 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 20 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 21 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 22 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 23 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 580497 | 2023 | 24 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 1 | 106,26 | 20,27 | 11,26 | 6,36 | 144,15 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 2 | 106,26 | 19,15 | 11,26 | 6,36 | 143,03 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 3 | 106,26 | 18,02 | 11,26 | 6,36 | 141,90 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 4 | 106,26 | 16,89 | 11,26 | 6,36 | 140,77 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 5 | 106,26 | 15,77 | 11,26 | 6,36 | 139,65 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 6 | 106,26 | 14,64 | 11,26 | 6,36 | 138,52 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 7 | 106,26 | 13,51 | 11,26 | 6,36 | 137,39 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 8 | 106,26 | 11,69 | 10,63 | 0,00 | 128,58 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 9 | 106,26 | 9,56 | 10,63 | 0,00 | 126,45 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 10 | 106,26 | 9,56 | 10,63 | 0,00 | 126,45 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 11 | 106,26 | 8,50 | 10,63 | 0,00 | 125,39 | INSCRITO |
| 576805 | 2022 | 12 | 106,26 | 7,44 | 10,63 | 0,00 | 124,33 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 106,26
Valor original total da dívida: R$ 106,26
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.