| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 437463 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 383426 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 200906 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 149914 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 106780 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 88074 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 286,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 551661 | 2019 | 1 | 293,36 | INSCRITO |
| 551660 | 2019 | 1 | 44,64 | INSCRITO |
| 548052 | 2017 | 1 | 195,72 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 533,72
Valor original total da dívida: R$ 820,63
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06