Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 231 - JOSE DE VILMA ALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
432159 2022 0 1.118,44 AJUÍZADO
452961 2022 0 72,47 AJUÍZADO
452940 2022 0 97,03 AJUÍZADO
596090 2021 0 68,76 AJUÍZADO
378379 2021 0 1.010,52 AJUÍZADO
398424 2021 0 65,48 AJUÍZADO
398399 2021 0 87,67 AJUÍZADO
596083 2021 0 92,04 AJUÍZADO
193030 2020 0 965,34 AJUÍZADO
215841 2020 0 83,75 AJUÍZADO
215855 2020 0 62,55 AJUÍZADO
145833 2019 0 923,95 AJUÍZADO
167213 2019 0 80,16 AJUÍZADO
167246 2019 0 59,87 AJUÍZADO
101465 2018 0 889,61 INSCRITO
122493 2018 0 57,65 INSCRITO
122498 2018 0 77,18 INSCRITO
80524 2017 0 57,65 INSCRITO
80507 2017 0 77,18 INSCRITO
65958 2017 0 889,61 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.836,91

Valor original total da dívida: R$ 6.836,91

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito