| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 464080 | 2022 | 0 | 81,66 | 17,31 | 8,65 | 4,89 | 112,51 | CDA |
| 408215 | 2021 | 0 | 73,78 | 27,70 | 8,65 | 12,77 | 122,90 | CDA |
| 225310 | 2020 | 0 | 70,48 | 38,00 | 8,64 | 15,89 | 133,01 | CDA |
| 187919 | 2019 | 0 | 67,46 | 48,69 | 8,69 | 19,48 | 144,32 | CDA |
| 133645 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 92341 | 2017 | 0 | 39,48 | 43,96 | 5,50 | 15,47 | 104,41 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 67,46
Valor original total da dívida: R$ 67,46
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.