| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 435703 | 2022 | 0 | 164,02 | CDA |
| 435710 | 2022 | 0 | 123,52 | CDA |
| 435715 | 2022 | 0 | 110,41 | CDA |
| 381677 | 2021 | 0 | 148,19 | CDA |
| 381684 | 2021 | 0 | 111,60 | CDA |
| 381689 | 2021 | 0 | 99,76 | CDA |
| 244425 | 2020 | 0 | 141,56 | CDA |
| 244426 | 2020 | 0 | 106,61 | CDA |
| 244427 | 2020 | 0 | 95,30 | CDA |
| 104964 | 2018 | 0 | 78,82 | INSCRITO |
| 104957 | 2018 | 0 | 61,45 | INSCRITO |
| 104969 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.281,24
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 551924 | 2019 | 8 | 206,30 | INSCRITO |
| 551924 | 2019 | 9 | 206,30 | INSCRITO |
| 551924 | 2019 | 10 | 206,28 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 618,88
Valor original total da dívida: R$ 1.900,12
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06