| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 485541 | 2022 | 0 | 1.043,15 | 165,84 | 110,56 | 62,43 | 1.381,98 | CDA |
| 453018 | 2022 | 0 | 72,47 | 15,36 | 7,68 | 4,34 | 99,85 | CDA |
| 453021 | 2022 | 0 | 97,03 | 20,57 | 10,28 | 5,81 | 133,69 | CDA |
| 603398 | 2021 | 0 | 68,76 | 16,76 | 7,29 | 4,11 | 96,92 | CDA |
| 409748 | 2021 | 0 | 757,98 | 284,53 | 88,92 | 131,19 | 1.262,62 | CDA |
| 398477 | 2021 | 0 | 65,48 | 24,58 | 7,68 | 11,33 | 109,07 | CDA |
| 398480 | 2021 | 0 | 87,67 | 32,91 | 10,28 | 15,17 | 146,03 | CDA |
| 603399 | 2021 | 0 | 92,04 | 22,44 | 9,75 | 5,51 | 129,74 | CDA |
| 226858 | 2020 | 0 | 724,10 | 390,43 | 88,73 | 163,25 | 1.366,51 | CDA |
| 215923 | 2020 | 0 | 62,55 | 33,73 | 7,67 | 14,10 | 118,05 | CDA |
| 215926 | 2020 | 0 | 83,75 | 45,16 | 10,26 | 18,88 | 158,05 | CDA |
| 179623 | 2019 | 0 | 693,05 | 500,17 | 89,32 | 200,11 | 1.482,65 | CDA |
| 167296 | 2019 | 0 | 59,87 | 43,21 | 7,72 | 17,29 | 128,09 | CDA |
| 167299 | 2019 | 0 | 80,16 | 57,85 | 10,33 | 23,14 | 171,48 | CDA |
| 122579 | 2018 | 0 | 57,65 | 53,96 | 8,05 | 22,88 | 142,54 | CDA |
| 122583 | 2018 | 0 | 77,18 | 72,24 | 10,78 | 30,64 | 190,84 | CDA |
| 80593 | 2017 | 0 | 57,65 | 64,20 | 8,02 | 22,59 | 152,46 | CDA |
| 80596 | 2017 | 0 | 77,18 | 85,94 | 10,74 | 30,25 | 204,11 | CDA |
| 94043 | 2017 | 0 | 667,29 | 743,05 | 92,88 | 261,52 | 1.764,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 757,98
Valor original total da dívida: R$ 757,98
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.