| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 402335 | 2021 | 1 | 36,37 | 13,65 | 4,27 | 6,29 | 60,58 | INSCRITO |
| 402229 | 2021 | 1 | 18,80 | 7,06 | 2,21 | 3,25 | 31,32 | INSCRITO |
| 402373 | 2021 | 1 | 21,03 | 7,89 | 2,47 | 3,64 | 35,03 | INSCRITO |
| 402385 | 2021 | 1 | 25,56 | 9,59 | 3,00 | 4,42 | 42,57 | INSCRITO |
| 402318 | 2021 | 1 | 28,20 | 10,59 | 3,31 | 4,88 | 46,98 | INSCRITO |
| 402343 | 2021 | 1 | 28,40 | 10,66 | 3,33 | 4,92 | 47,31 | INSCRITO |
| 402234 | 2021 | 1 | 28,42 | 10,67 | 3,33 | 4,92 | 47,34 | INSCRITO |
| 393275 | 2021 | 1 | 29,20 | 10,96 | 3,43 | 5,05 | 48,64 | INSCRITO |
| 402328 | 2021 | 1 | 29,66 | 11,13 | 3,48 | 5,13 | 49,40 | INSCRITO |
| 402242 | 2021 | 1 | 29,71 | 11,15 | 3,49 | 5,14 | 49,49 | INSCRITO |
| 402344 | 2021 | 1 | 33,39 | 12,53 | 3,92 | 5,78 | 55,62 | INSCRITO |
| 219803 | 2020 | 0 | 108,51 | 58,51 | 13,30 | 24,46 | 204,78 | AJUÍZADO |
| 219840 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | AJUÍZADO |
| 219708 | 2020 | 0 | 53,87 | 29,05 | 6,60 | 12,14 | 101,66 | AJUÍZADO |
| 219796 | 2020 | 0 | 60,28 | 32,50 | 7,39 | 13,59 | 113,76 | AJUÍZADO |
| 219782 | 2020 | 0 | 80,82 | 43,58 | 9,90 | 18,22 | 152,52 | AJUÍZADO |
| 219704 | 2020 | 0 | 81,44 | 43,91 | 9,98 | 18,36 | 153,69 | AJUÍZADO |
| 210731 | 2020 | 0 | 83,69 | 45,13 | 10,26 | 18,87 | 157,95 | AJUÍZADO |
| 219791 | 2020 | 0 | 85,01 | 45,84 | 10,42 | 19,17 | 160,44 | AJUÍZADO |
| 219710 | 2020 | 0 | 85,15 | 45,91 | 10,43 | 19,20 | 160,69 | AJUÍZADO |
| 219804 | 2020 | 0 | 95,70 | 51,60 | 11,73 | 21,58 | 180,61 | AJUÍZADO |
| 219797 | 2020 | 0 | 104,24 | 56,21 | 12,77 | 23,50 | 196,72 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 80,82
Valor original total da dívida: R$ 80,82
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.