Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 31879 - MARISALVA COLARES LIMA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 01779168349
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
17944 2022 0 3.887,58 659,24 412,02 232,65 5.191,49 INSCRITO
17943 2021 0 2.433,02 684,99 285,41 421,10 3.824,52 INSCRITO
390672 2021 0 51,12 19,19 6,00 8,85 85,16 INSCRITO
390675 2021 0 57,90 21,73 6,79 10,02 96,44 INSCRITO
17939 2021 0 218,76 61,59 25,66 37,86 343,87 INSCRITO
390650 2021 0 322,39 121,02 37,82 55,80 537,03 INSCRITO
390621 2021 0 362,16 135,95 42,48 62,68 603,27 INSCRITO
390647 2021 0 564,17 211,78 66,18 97,64 939,77 INSCRITO
390661 2021 0 602,04 226,00 70,62 104,20 1.002,86 INSCRITO
390641 2021 0 951,84 357,31 111,66 164,74 1.585,55 INSCRITO
208152 2020 0 48,83 26,33 5,98 11,01 92,15 INSCRITO
17940 2020 0 209,41 92,38 25,66 47,21 374,66 INSCRITO
208121 2020 0 909,29 490,29 111,43 205,00 1.716,01 INSCRITO
208130 2020 0 307,98 166,06 37,74 69,43 581,21 INSCRITO
208103 2020 0 345,97 186,55 42,40 78,00 652,92 INSCRITO
208155 2020 0 55,32 29,83 6,78 12,47 104,40 INSCRITO
208127 2020 0 538,95 290,60 66,05 121,50 1.017,10 INSCRITO
208141 2020 0 575,12 310,10 70,48 129,66 1.085,36 INSCRITO
154550 2019 0 46,74 33,73 6,02 13,50 99,99 INSCRITO
159261 2019 0 52,94 38,21 6,82 15,29 113,26 INSCRITO
159211 2019 0 331,14 238,98 42,68 95,61 708,41 INSCRITO
159238 2019 0 294,77 212,73 37,99 85,11 630,60 INSCRITO
159235 2019 0 515,84 372,28 66,48 148,94 1.103,54 INSCRITO
159249 2019 0 550,46 397,26 70,94 158,94 1.177,60 INSCRITO
159229 2019 0 870,30 628,09 112,16 251,28 1.861,83 INSCRITO
17941 2019 0 199,13 123,18 25,66 57,50 405,47 INSCRITO
114334 2018 0 40,00 37,44 5,59 15,88 98,91 CDA
114302 2018 0 837,95 784,28 117,06 332,62 2.071,91 CDA
114337 2018 0 50,98 47,71 7,12 20,24 126,05 CDA
114308 2018 0 496,67 464,86 69,38 197,15 1.228,06 CDA
17942 2018 0 183,70 153,97 25,66 72,92 436,25 INSCRITO
114311 2018 0 283,82 265,64 39,65 112,66 701,77 CDA
114283 2018 0 318,83 298,41 44,54 126,56 788,34 CDA
114322 2018 0 530,01 496,07 74,04 210,39 1.310,51 CDA
71961 2017 0 50,98 56,77 7,10 19,98 134,83 CDA
71935 2017 0 283,82 316,04 39,51 111,23 750,60 CDA
71904 2017 0 318,83 355,03 44,38 124,95 843,19 CDA
67091 2017 0 37,60 41,87 5,23 14,74 99,44 CDA
71946 2017 0 530,01 590,18 73,77 207,72 1.401,68 CDA
71931 2017 0 496,67 553,06 69,13 194,65 1.313,51 CDA
71925 2017 0 837,95 933,09 116,64 328,41 2.216,09 CDA

Valor original total IPTU: R$ 496,67

Valor original total da dívida: R$ 496,67

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.