| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 432786 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 451384 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 451464 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 451393 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
| 451451 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 378961 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 601696 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 601702 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
| 378953 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 396981 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 601701 | 2021 | 0 | 87,51 | CDA |
| 601699 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
| 396893 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
| 396959 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 196611 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 196606 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
| 214397 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 196603 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 214371 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 165697 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 146632 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 146634 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 165613 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
| 165679 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 102070 | 2018 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 120922 | 2018 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 102068 | 2018 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
| 102073 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 120935 | 2018 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 59310 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 78930 | 2017 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 59309 | 2017 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 59305 | 2017 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
| 78911 | 2017 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.314,48
Valor original total da dívida: R$ 2.314,48
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06