| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 452193 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 457799 | 2022 | 0 | 62,62 | AJUÍZADO |
| 452189 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 453503 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 452231 | 2022 | 0 | 76,70 | CDA |
| 397719 | 2021 | 0 | 69,30 | CDA |
| 398965 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 596319 | 2021 | 0 | 72,78 | CDA |
| 596316 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
| 600891 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
| 600890 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 397677 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 397723 | 2021 | 0 | 51,78 | CDA |
| 378595 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 428491 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 596318 | 2021 | 0 | 54,36 | CDA |
| 397681 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 215150 | 2020 | 0 | 49,46 | CDA |
| 216409 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 196248 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 375712 | 2020 | 0 | 36,57 | AJUÍZADO |
| 215115 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 215112 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 215147 | 2020 | 0 | 66,20 | CDA |
| 166467 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 167775 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 166505 | 2019 | 0 | 47,34 | CDA |
| 117463 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 166470 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 166503 | 2019 | 0 | 63,36 | CDA |
| 121723 | 2018 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 121767 | 2018 | 0 | 61,01 | INSCRITO |
| 121732 | 2018 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 123091 | 2018 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 101706 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 121771 | 2018 | 0 | 45,58 | INSCRITO |
| 81125 | 2017 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 85728 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 79732 | 2017 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 79774 | 2017 | 0 | 45,58 | INSCRITO |
| 79772 | 2017 | 0 | 61,01 | INSCRITO |
| 79728 | 2017 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.597,00
Valor original total da dívida: R$ 2.597,00
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06