Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20398 - MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
432515 2022 0 62,62 CDA
458266 2022 0 86,93 CDA
451423 2022 0 72,47 CDA
601659 2021 0 53,68 CDA
396987 2021 0 51,12 CDA
402809 2021 0 52,36 CDA
601658 2021 0 68,76 CDA
396929 2021 0 65,48 CDA
402810 2021 0 78,54 CDA
214341 2020 0 62,55 CDA
376120 2020 0 50,02 CDA
196357 2020 0 48,83 CDA
376121 2020 0 75,03 CDA
146369 2019 0 46,74 CDA
165649 2019 0 59,87 CDA
101803 2018 0 40,00 INSCRITO
120892 2018 0 57,65 INSCRITO
59039 2017 0 37,60 INSCRITO
78881 2017 0 57,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.127,90

Valor original total da dívida: R$ 1.127,90

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito