| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 432292 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 432298 | 2022 | 0 | 111,02 | CDA |
| 457447 | 2022 | 0 | 77,99 | CDA |
| 457440 | 2022 | 0 | 80,87 | CDA |
| 457427 | 2022 | 0 | 100,73 | CDA |
| 457428 | 2022 | 0 | 90,40 | CDA |
| 432295 | 2022 | 0 | 88,82 | CDA |
| 378507 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 378508 | 2021 | 0 | 100,31 | CDA |
| 402514 | 2021 | 0 | 91,01 | CDA |
| 402515 | 2021 | 0 | 81,68 | CDA |
| 378511 | 2021 | 0 | 80,25 | CDA |
| 402533 | 2021 | 0 | 70,46 | CDA |
| 402527 | 2021 | 0 | 73,07 | CDA |
| 375344 | 2020 | 0 | 69,80 | CDA |
| 196144 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 375343 | 2020 | 0 | 67,31 | CDA |
| 196147 | 2020 | 0 | 76,66 | CDA |
| 375332 | 2020 | 0 | 78,03 | CDA |
| 375341 | 2020 | 0 | 86,94 | CDA |
| 196145 | 2020 | 0 | 95,83 | CDA |
| 195774 | 2019 | 0 | 91,72 | CDA |
| 195773 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 195776 | 2019 | 0 | 73,38 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.895,59
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 573700 | 2021 | 1 | 509,51 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 1 | 455,56 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 2 | 455,56 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 3 | 455,56 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 4 | 455,56 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 5 | 455,56 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 6 | 455,56 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 7 | 455,56 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 8 | 455,56 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 9 | 455,56 | INSCRITO |
| 552588 | 2019 | 10 | 455,63 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 5.065,18
Valor original total da dívida: R$ 6.960,77
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06