| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 452493 | 2022 | 0 | 97,03 | 20,57 | 10,28 | 5,81 | 133,69 | CDA |
| 452498 | 2022 | 0 | 72,47 | 15,36 | 7,68 | 4,34 | 99,85 | CDA |
| 397968 | 2021 | 0 | 87,67 | 32,91 | 10,28 | 15,17 | 146,03 | CDA |
| 600901 | 2021 | 0 | 92,04 | 22,44 | 9,75 | 5,51 | 129,74 | CDA |
| 397974 | 2021 | 0 | 65,48 | 24,58 | 7,68 | 11,33 | 109,07 | CDA |
| 600903 | 2021 | 0 | 68,76 | 16,76 | 7,29 | 4,11 | 96,92 | CDA |
| 215403 | 2020 | 0 | 83,75 | 45,16 | 10,26 | 18,88 | 158,05 | CDA |
| 215408 | 2020 | 0 | 62,55 | 33,73 | 7,67 | 14,10 | 118,05 | CDA |
| 166773 | 2019 | 0 | 80,16 | 57,85 | 10,33 | 23,14 | 171,48 | CDA |
| 166778 | 2019 | 0 | 59,87 | 43,21 | 7,72 | 17,29 | 128,09 | CDA |
| 122055 | 2018 | 0 | 77,18 | 72,24 | 10,78 | 30,64 | 190,84 | INSCRITO |
| 122058 | 2018 | 0 | 57,65 | 53,96 | 8,05 | 22,88 | 142,54 | INSCRITO |
| 80051 | 2017 | 0 | 77,18 | 85,94 | 10,74 | 30,25 | 204,11 | INSCRITO |
| 80057 | 2017 | 0 | 57,65 | 64,20 | 8,02 | 22,59 | 152,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 83,75
Valor original total da dívida: R$ 83,75
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.