| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 471800 | 2022 | 0 | 204,65 | 43,38 | 21,69 | 12,25 | 281,97 | CDA |
| 451408 | 2022 | 0 | 97,03 | 20,57 | 10,28 | 5,81 | 133,69 | CDA |
| 451405 | 2022 | 0 | 72,47 | 15,36 | 7,68 | 4,34 | 99,85 | CDA |
| 415731 | 2021 | 0 | 184,90 | 69,41 | 21,69 | 32,00 | 308,00 | CDA |
| 396911 | 2021 | 0 | 87,67 | 32,91 | 10,28 | 15,17 | 146,03 | CDA |
| 603837 | 2021 | 0 | 92,04 | 22,44 | 9,75 | 5,51 | 129,74 | CDA |
| 396906 | 2021 | 0 | 65,48 | 24,58 | 7,68 | 11,33 | 109,07 | CDA |
| 603839 | 2021 | 0 | 68,76 | 16,76 | 7,29 | 4,11 | 96,92 | CDA |
| 232831 | 2020 | 0 | 176,64 | 95,24 | 21,65 | 39,82 | 333,35 | CDA |
| 214323 | 2020 | 0 | 83,75 | 45,16 | 10,26 | 18,88 | 158,05 | CDA |
| 214300 | 2020 | 0 | 62,55 | 33,73 | 7,67 | 14,10 | 118,05 | CDA |
| 185402 | 2019 | 0 | 169,06 | 122,01 | 21,79 | 48,81 | 361,67 | CDA |
| 165631 | 2019 | 0 | 80,16 | 57,85 | 10,33 | 23,14 | 171,48 | CDA |
| 165626 | 2019 | 0 | 59,87 | 43,21 | 7,72 | 17,29 | 128,09 | CDA |
| 141400 | 2018 | 0 | 162,78 | 152,35 | 22,74 | 64,61 | 402,48 | INSCRITO |
| 99537 | 2017 | 0 | 162,78 | 181,26 | 22,66 | 63,80 | 430,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 83,75
Valor original total da dívida: R$ 83,75
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.