| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 433634 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 452639 | 2022 | 0 | 72,47 | 15,36 | 7,68 | 4,34 | 99,85 | CDA |
| 452607 | 2022 | 0 | 76,70 | 16,26 | 8,13 | 4,59 | 105,68 | CDA |
| 452644 | 2022 | 0 | 97,03 | 20,57 | 10,28 | 5,81 | 133,69 | CDA |
| 398085 | 2021 | 0 | 51,78 | 19,44 | 6,07 | 8,96 | 86,25 | CDA |
| 398083 | 2021 | 0 | 69,30 | 26,01 | 8,13 | 11,99 | 115,43 | CDA |
| 398113 | 2021 | 0 | 65,48 | 24,58 | 7,68 | 11,33 | 109,07 | CDA |
| 597149 | 2021 | 0 | 92,04 | 22,44 | 9,75 | 5,51 | 129,74 | CDA |
| 597146 | 2021 | 0 | 72,78 | 17,74 | 7,71 | 4,36 | 102,59 | CDA |
| 398118 | 2021 | 0 | 87,67 | 32,91 | 10,28 | 15,17 | 146,03 | CDA |
| 379727 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 428592 | 2021 | 0 | 47,11 | 17,68 | 5,53 | 8,15 | 78,47 | CDA |
| 597147 | 2021 | 0 | 54,36 | 13,25 | 5,76 | 3,25 | 76,62 | CDA |
| 597148 | 2021 | 0 | 68,76 | 16,76 | 7,29 | 4,11 | 96,92 | CDA |
| 215518 | 2020 | 0 | 66,20 | 35,69 | 8,11 | 14,92 | 124,92 | CDA |
| 215520 | 2020 | 0 | 49,46 | 26,67 | 6,06 | 11,15 | 93,34 | CDA |
| 197294 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 215548 | 2020 | 0 | 62,55 | 33,73 | 7,67 | 14,10 | 118,05 | CDA |
| 215552 | 2020 | 0 | 83,75 | 45,16 | 10,26 | 18,88 | 158,05 | CDA |
| 373633 | 2020 | 0 | 36,57 | 18,82 | 4,48 | 8,24 | 68,11 | CDA |
| 166918 | 2019 | 0 | 59,87 | 43,21 | 7,72 | 17,29 | 128,09 | CDA |
| 166888 | 2019 | 0 | 63,36 | 45,73 | 8,17 | 18,29 | 135,55 | CDA |
| 166890 | 2019 | 0 | 47,34 | 34,16 | 6,10 | 13,67 | 101,27 | CDA |
| 148116 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 166922 | 2019 | 0 | 80,16 | 57,85 | 10,33 | 23,14 | 171,48 | CDA |
| 122170 | 2018 | 0 | 45,58 | 42,66 | 6,37 | 18,09 | 112,70 | INSCRITO |
| 102891 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 122200 | 2018 | 0 | 57,65 | 53,96 | 8,05 | 22,88 | 142,54 | INSCRITO |
| 122168 | 2018 | 0 | 61,01 | 57,10 | 8,52 | 24,22 | 150,85 | INSCRITO |
| 122205 | 2018 | 0 | 77,18 | 72,24 | 10,78 | 30,64 | 190,84 | INSCRITO |
| 60159 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | INSCRITO |
| 80206 | 2017 | 0 | 77,18 | 85,94 | 10,74 | 30,25 | 204,11 | INSCRITO |
| 80171 | 2017 | 0 | 45,58 | 50,75 | 6,34 | 17,86 | 120,53 | INSCRITO |
| 80201 | 2017 | 0 | 57,65 | 64,20 | 8,02 | 22,59 | 152,46 | INSCRITO |
| 80169 | 2017 | 0 | 61,01 | 67,94 | 8,49 | 23,91 | 161,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 83,75
Valor original total da dívida: R$ 83,75
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.