| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 8547 | 2019 | 0 | 85,50 | AJUÍZADO |
Valor original total TVS: R$ 85,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 439533 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 385461 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 113,74
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 572832 | 2021 | 8 | 162,80 | INSCRITO |
| 552927 | 2020 | 2 | 58,11 | INSCRITO |
| 552927 | 2020 | 3 | 58,11 | INSCRITO |
| 552927 | 2020 | 4 | 58,11 | INSCRITO |
| 552927 | 2020 | 5 | 58,11 | INSCRITO |
| 552927 | 2020 | 6 | 58,08 | INSCRITO |
| 550832 | 2019 | 2 | 83,97 | INSCRITO |
| 548735 | 2018 | 7 | 83,56 | INSCRITO |
| 548735 | 2018 | 9 | 83,56 | INSCRITO |
| 548735 | 2018 | 10 | 83,54 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 787,95
Valor original total da dívida: R$ 987,19
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06