| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 463894 | 2022 | 0 | 122,83 | 26,04 | 13,02 | 7,35 | 169,24 | CDA |
| 408029 | 2021 | 0 | 110,98 | 41,66 | 13,02 | 19,21 | 184,87 | CDA |
| 225123 | 2020 | 0 | 106,02 | 57,17 | 12,99 | 23,90 | 200,08 | CDA |
| 192473 | 2019 | 0 | 101,47 | 73,23 | 13,08 | 29,30 | 217,08 | CDA |
| 133464 | 2018 | 0 | 62,87 | 58,84 | 8,78 | 24,96 | 155,45 | INSCRITO |
| 90175 | 2017 | 0 | 62,87 | 65,63 | 8,75 | 24,64 | 161,89 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 62,87
Valor original total da dívida: R$ 62,87
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.