| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 453822 | 2022 | 0 | 97,03 | 20,57 | 10,28 | 5,81 | 133,69 | CDA |
| 453850 | 2022 | 0 | 92,24 | 19,55 | 9,78 | 5,52 | 127,09 | CDA |
| 399287 | 2021 | 0 | 87,67 | 32,91 | 10,28 | 15,17 | 146,03 | CDA |
| 399318 | 2021 | 0 | 83,34 | 31,28 | 9,78 | 14,42 | 138,82 | CDA |
| 596975 | 2021 | 0 | 92,04 | 22,44 | 9,75 | 5,51 | 129,74 | CDA |
| 596976 | 2021 | 0 | 87,51 | 21,33 | 9,27 | 5,24 | 123,35 | CDA |
| 216733 | 2020 | 0 | 83,75 | 45,16 | 10,26 | 18,88 | 158,05 | CDA |
| 216764 | 2020 | 0 | 79,61 | 42,93 | 9,76 | 17,95 | 150,25 | CDA |
| 168124 | 2019 | 0 | 80,16 | 57,85 | 10,33 | 23,14 | 171,48 | CDA |
| 168155 | 2019 | 0 | 76,20 | 54,99 | 9,82 | 22,00 | 163,01 | CDA |
| 123446 | 2018 | 0 | 77,18 | 72,24 | 10,78 | 30,64 | 190,84 | INSCRITO |
| 123477 | 2018 | 0 | 73,36 | 68,66 | 10,25 | 29,12 | 181,39 | INSCRITO |
| 81489 | 2017 | 0 | 77,18 | 85,94 | 10,74 | 30,25 | 204,11 | INSCRITO |
| 81521 | 2017 | 0 | 73,36 | 81,69 | 10,21 | 28,75 | 194,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 76,20
Valor original total da dívida: R$ 76,20
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.