| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 485391 | 2022 | 0 | 78,56 | 14,99 | 8,33 | 4,70 | 106,58 | CDA |
| 485390 | 2022 | 0 | 75,53 | 14,41 | 8,01 | 4,52 | 102,47 | CDA |
| 398592 | 2021 | 0 | 71,24 | 26,74 | 8,36 | 12,33 | 118,67 | CDA |
| 398594 | 2021 | 0 | 65,48 | 24,58 | 7,68 | 11,33 | 109,07 | CDA |
| 596231 | 2021 | 0 | 74,79 | 18,23 | 7,93 | 4,48 | 105,43 | CDA |
| 596232 | 2021 | 0 | 68,76 | 16,76 | 7,29 | 4,11 | 96,92 | CDA |
| 216037 | 2020 | 0 | 68,06 | 36,70 | 8,34 | 15,34 | 128,44 | CDA |
| 216039 | 2020 | 0 | 62,55 | 33,73 | 7,67 | 14,10 | 118,05 | CDA |
| 167411 | 2019 | 0 | 65,14 | 47,01 | 8,39 | 18,81 | 139,35 | CDA |
| 167413 | 2019 | 0 | 59,87 | 43,21 | 7,72 | 17,29 | 128,09 | CDA |
| 122696 | 2018 | 0 | 62,72 | 58,70 | 8,76 | 24,90 | 155,08 | INSCRITO |
| 122698 | 2018 | 0 | 57,65 | 53,96 | 8,05 | 22,88 | 142,54 | INSCRITO |
| 80711 | 2017 | 0 | 62,72 | 69,84 | 8,73 | 24,58 | 165,87 | INSCRITO |
| 80713 | 2017 | 0 | 57,65 | 64,20 | 8,02 | 22,59 | 152,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 62,72
Valor original total da dívida: R$ 62,72
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.