| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 445454 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 445255 | 2022 | 0 | 77,08 | 16,34 | 8,17 | 4,61 | 106,20 | CDA |
| 444425 | 2022 | 0 | 81,10 | 17,19 | 8,60 | 4,85 | 111,74 | CDA |
| 444428 | 2022 | 0 | 110,25 | 23,37 | 11,68 | 6,60 | 151,90 | CDA |
| 601734 | 2021 | 0 | 53,68 | 13,09 | 5,69 | 3,21 | 75,67 | CDA |
| 390706 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 390288 | 2021 | 0 | 99,61 | 37,39 | 11,69 | 17,24 | 165,93 | CDA |
| 391079 | 2021 | 0 | 69,64 | 26,14 | 8,17 | 12,05 | 116,00 | CDA |
| 390285 | 2021 | 0 | 73,27 | 27,50 | 8,60 | 12,68 | 122,05 | CDA |
| 207779 | 2020 | 0 | 69,99 | 37,74 | 8,58 | 15,78 | 132,09 | CDA |
| 208173 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 208537 | 2020 | 0 | 66,53 | 35,87 | 8,15 | 15,00 | 125,55 | CDA |
| 208180 | 2020 | 0 | 95,16 | 51,31 | 11,66 | 21,45 | 179,58 | CDA |
| 159678 | 2019 | 0 | 63,68 | 45,96 | 8,21 | 18,39 | 136,24 | CDA |
| 158879 | 2019 | 0 | 66,99 | 48,35 | 8,63 | 19,34 | 143,31 | CDA |
| 159291 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 158881 | 2019 | 0 | 91,08 | 65,73 | 11,74 | 26,30 | 194,85 | CDA |
| 114759 | 2018 | 0 | 61,31 | 57,38 | 8,56 | 24,34 | 151,59 | CDA |
| 113945 | 2018 | 0 | 64,50 | 60,37 | 9,01 | 25,60 | 159,48 | INSCRITO |
| 114367 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | CDA |
| 113949 | 2018 | 0 | 87,70 | 82,08 | 12,25 | 34,81 | 216,84 | INSCRITO |
| 71990 | 2017 | 0 | 87,70 | 97,66 | 12,21 | 34,37 | 231,94 | CDA |
| 72396 | 2017 | 0 | 61,31 | 68,27 | 8,53 | 24,03 | 162,14 | CDA |
| 72010 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
| 71548 | 2017 | 0 | 64,50 | 71,82 | 8,98 | 25,28 | 170,58 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 99,61
Valor original total da dívida: R$ 99,61
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.