Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 47026 - DANIEL BRUNO SANTOS DE LIMA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 03035862303
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
445483 2022 0 112,59 23,87 11,93 6,74 155,13 CDA
391311 2021 0 101,73 38,19 11,93 17,61 169,46 CDA
603623 2021 0 106,83 26,04 11,32 6,39 150,58 CDA
208763 2020 0 97,18 52,40 11,91 21,91 183,40 CDA
159915 2019 0 93,01 67,12 11,99 26,85 198,97 CDA
114993 2018 0 89,55 83,81 12,51 35,55 221,42 INSCRITO
72640 2017 0 89,55 99,72 12,46 35,10 236,83 CDA

Valor original total IPTU: R$ 101,73

Valor original total da dívida: R$ 101,73

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.