| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 444846 | 2022 | 0 | 68,38 | 14,49 | 7,25 | 4,09 | 94,21 | CDA |
| 457852 | 2022 | 0 | 106,21 | 22,51 | 11,26 | 6,36 | 146,34 | CDA |
| 470687 | 2022 | 0 | 181,46 | 38,46 | 19,23 | 10,86 | 250,01 | CDA |
| 435856 | 2022 | 0 | 111,58 | 23,65 | 11,83 | 6,68 | 153,74 | CDA |
| 444782 | 2022 | 0 | 66,10 | 14,01 | 7,01 | 3,96 | 91,08 | CDA |
| 432446 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 457857 | 2022 | 0 | 135,35 | 28,69 | 14,35 | 8,10 | 186,49 | CDA |
| 431581 | 2021 | 0 | 61,78 | 19,57 | 7,25 | 10,69 | 99,29 | CDA |
| 431578 | 2021 | 0 | 59,72 | 18,92 | 7,01 | 10,34 | 95,99 | CDA |
| 402642 | 2021 | 0 | 95,96 | 36,02 | 11,26 | 16,61 | 159,85 | CDA |
| 381829 | 2021 | 0 | 100,81 | 37,84 | 11,83 | 17,45 | 167,93 | CDA |
| 378605 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 402649 | 2021 | 0 | 122,29 | 45,91 | 14,35 | 21,17 | 203,72 | CDA |
| 431582 | 2021 | 0 | 52,22 | 16,54 | 6,13 | 9,04 | 83,93 | CDA |
| 429904 | 2021 | 0 | 47,11 | 17,68 | 5,53 | 8,15 | 78,47 | CDA |
| 428038 | 2021 | 0 | 163,95 | 61,54 | 19,23 | 28,38 | 273,10 | CDA |
| 402634 | 2021 | 0 | 46,30 | 17,38 | 5,43 | 8,01 | 77,12 | CDA |
| 375727 | 2020 | 0 | 44,23 | 22,76 | 5,42 | 9,97 | 82,38 | CDA |
| 196269 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 374233 | 2020 | 0 | 49,89 | 25,68 | 6,11 | 11,25 | 92,93 | CDA |
| 375715 | 2020 | 0 | 36,57 | 18,82 | 4,48 | 8,24 | 68,11 | CDA |
| 374232 | 2020 | 0 | 59,02 | 30,38 | 7,23 | 13,31 | 109,94 | CDA |
| 374227 | 2020 | 0 | 57,05 | 29,36 | 6,99 | 12,86 | 106,26 | CDA |
| 375736 | 2020 | 0 | 91,67 | 47,18 | 11,23 | 20,67 | 170,75 | CDA |
| 199311 | 2020 | 0 | 96,30 | 51,92 | 11,80 | 21,71 | 181,73 | CDA |
| 375742 | 2020 | 0 | 116,82 | 60,13 | 14,32 | 26,34 | 217,61 | CDA |
| 231743 | 2020 | 0 | 156,65 | 84,47 | 19,20 | 35,32 | 295,64 | CDA |
| 117488 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 150215 | 2019 | 0 | 92,17 | 66,52 | 11,88 | 26,61 | 197,18 | CDA |
| 184371 | 2019 | 0 | 149,94 | 108,21 | 19,32 | 43,29 | 320,76 | CDA |
| 101733 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 140286 | 2018 | 0 | 144,36 | 135,11 | 20,17 | 57,30 | 356,94 | INSCRITO |
| 105113 | 2018 | 0 | 88,75 | 83,07 | 12,40 | 35,23 | 219,45 | INSCRITO |
| 58952 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | INSCRITO |
| 62458 | 2017 | 0 | 88,75 | 98,83 | 12,35 | 34,78 | 234,71 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 91,67
Valor original total da dívida: R$ 91,67
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.