| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 460387 | 2022 | 0 | 124,19 | 26,32 | 13,16 | 7,43 | 171,10 | CDA |
| 404646 | 2021 | 0 | 112,21 | 42,12 | 13,16 | 19,42 | 186,91 | CDA |
| 221718 | 2020 | 0 | 107,19 | 57,80 | 13,14 | 24,17 | 202,30 | CDA |
| 193834 | 2019 | 0 | 102,59 | 74,04 | 13,22 | 29,62 | 219,47 | CDA |
| 129921 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 88446 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 124,19
Valor original total da dívida: R$ 124,19
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.