| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 471605 | 2022 | 0 | 111,73 | 23,68 | 11,84 | 6,69 | 153,94 | CDA |
| 415554 | 2021 | 0 | 100,95 | 37,90 | 11,84 | 17,47 | 168,16 | CDA |
| 232647 | 2020 | 0 | 96,44 | 52,00 | 11,82 | 21,74 | 182,00 | CDA |
| 193864 | 2019 | 0 | 92,30 | 66,61 | 11,89 | 26,65 | 197,45 | CDA |
| 141206 | 2018 | 0 | 77,36 | 72,41 | 10,81 | 30,71 | 191,29 | INSCRITO |
| 99366 | 2017 | 0 | 77,36 | 86,14 | 10,77 | 30,32 | 204,59 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 96,44
Valor original total da dívida: R$ 96,44
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.