| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 452879 | 2022 | 0 | 119,71 | 25,37 | 12,69 | 7,16 | 164,93 | CDA |
| 452864 | 2022 | 0 | 121,53 | 25,76 | 12,88 | 7,27 | 167,44 | CDA |
| 452872 | 2022 | 0 | 123,35 | 26,15 | 13,07 | 7,38 | 169,95 | CDA |
| 600932 | 2021 | 0 | 113,58 | 27,69 | 12,04 | 6,80 | 160,11 | CDA |
| 600933 | 2021 | 0 | 115,29 | 28,10 | 12,22 | 6,90 | 162,51 | CDA |
| 600935 | 2021 | 0 | 117,04 | 28,53 | 12,40 | 7,00 | 164,97 | CDA |
| 398339 | 2021 | 0 | 108,16 | 40,60 | 12,69 | 18,72 | 180,17 | CDA |
| 398324 | 2021 | 0 | 109,80 | 41,22 | 12,88 | 19,00 | 182,90 | CDA |
| 398332 | 2021 | 0 | 111,45 | 41,84 | 13,07 | 19,29 | 185,65 | CDA |
| 215767 | 2020 | 0 | 104,89 | 56,56 | 12,85 | 23,65 | 197,95 | CDA |
| 215791 | 2020 | 0 | 103,32 | 55,71 | 12,66 | 23,29 | 194,98 | CDA |
| 215775 | 2020 | 0 | 106,47 | 57,41 | 13,05 | 24,00 | 200,93 | CDA |
| 167162 | 2019 | 0 | 98,89 | 71,37 | 12,74 | 28,55 | 211,55 | CDA |
| 167138 | 2019 | 0 | 100,40 | 72,46 | 12,94 | 28,99 | 214,79 | CDA |
| 167146 | 2019 | 0 | 101,90 | 73,54 | 13,13 | 29,42 | 217,99 | CDA |
| 122437 | 2018 | 0 | 95,22 | 89,12 | 13,30 | 37,80 | 235,44 | INSCRITO |
| 122423 | 2018 | 0 | 96,67 | 90,48 | 13,50 | 38,37 | 239,02 | INSCRITO |
| 122430 | 2018 | 0 | 98,12 | 91,84 | 13,71 | 38,95 | 242,62 | INSCRITO |
| 80438 | 2017 | 0 | 98,12 | 109,26 | 13,66 | 38,45 | 259,49 | CDA |
| 80455 | 2017 | 0 | 95,22 | 106,03 | 13,25 | 37,32 | 251,82 | CDA |
| 80430 | 2017 | 0 | 96,67 | 107,65 | 13,46 | 37,89 | 255,67 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 109,80
Valor original total da dívida: R$ 109,80
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.