Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6366 - MIGUEL BERNADINO DO NASCIMENTO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 05630100378
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
441097 2022 0 111,78 23,69 11,85 6,69 154,01 CDA
441090 2022 0 149,89 31,77 15,89 8,97 206,52 CDA
441094 2022 0 128,41 27,22 13,61 7,68 176,92 CDA
441085 2022 0 202,05 42,83 21,41 12,09 278,38 CDA
387003 2021 0 135,43 50,84 15,89 23,44 225,60 CDA
387011 2021 0 100,99 37,91 11,85 17,48 168,23 CDA
386998 2021 0 182,55 68,53 21,41 31,60 304,09 CDA
387008 2021 0 116,02 43,55 13,61 20,08 193,26 CDA
204493 2020 0 110,83 59,76 13,58 24,99 209,16 CDA
204488 2020 0 129,38 69,76 15,85 29,17 244,16 CDA
204496 2020 0 96,48 52,02 11,82 21,75 182,07 CDA
204484 2020 0 174,39 94,03 21,37 39,32 329,11 CDA
155072 2019 0 123,83 87,77 15,96 35,75 263,31 CDA
155177 2019 0 92,34 65,45 11,90 26,66 196,35 CDA
155174 2019 0 106,08 75,19 13,67 30,63 225,57 CDA
155064 2019 0 166,91 118,31 21,51 48,19 354,92 CDA
110592 2018 0 160,70 150,41 22,45 63,79 397,35 INSCRITO
110605 2018 0 88,91 83,22 12,42 35,29 219,84 INSCRITO
110602 2018 0 102,13 95,59 14,27 40,54 252,53 INSCRITO
110597 2018 0 119,23 111,59 16,66 47,33 294,81 INSCRITO
68152 2017 0 88,91 99,00 12,38 34,85 235,14 CDA
68149 2017 0 102,13 113,73 14,22 40,03 270,11 CDA
68144 2017 0 119,23 132,77 16,60 46,73 315,33 CDA
68139 2017 0 160,70 178,94 22,37 62,98 424,99 CDA

Valor original total IPTU: R$ 116,02

Valor original total da dívida: R$ 116,02

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.