| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 445111 | 2022 | 0 | 110,25 | 23,37 | 11,68 | 6,60 | 151,90 | CDA |
| 475230 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 390951 | 2021 | 0 | 99,61 | 37,39 | 11,69 | 17,24 | 165,93 | CDA |
| 419080 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 208409 | 2020 | 0 | 95,16 | 51,31 | 11,66 | 21,45 | 179,58 | CDA |
| 236201 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 159536 | 2019 | 0 | 91,08 | 65,73 | 11,74 | 26,30 | 194,85 | CDA |
| 188660 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 114616 | 2018 | 0 | 87,70 | 82,08 | 12,25 | 34,81 | 216,84 | INSCRITO |
| 144870 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 91,08
Valor original total da dívida: R$ 91,08
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.