Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16050 - ROBERTA MAIA DOS SANTOS E HILARIO FEITOSA DOS SANT

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
459286 2022 0 503,24 CDA
460469 2022 0 206,37 CDA
459287 2022 0 78,30 CDA
404726 2021 0 186,46 CDA
403611 2021 0 70,74 CDA
221796 2020 0 178,12 CDA
220677 2020 0 67,58 CDA
193649 2019 0 170,49 CDA
193646 2019 0 64,68 CDA
119247 2018 0 131,24 INSCRITO
88531 2017 0 127,49 CDA

Valor original total IPTU: R$ 1.784,71

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
577342 2022 1 137,24 INSCRITO
577342 2022 2 137,24 INSCRITO
577342 2022 3 137,24 INSCRITO
577342 2022 4 137,24 INSCRITO
577342 2022 5 137,24 INSCRITO
577342 2022 6 137,24 INSCRITO
577342 2022 7 137,24 INSCRITO
577342 2022 8 137,24 INSCRITO
577342 2022 9 137,24 INSCRITO
577342 2022 10 137,24 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 1.372,40

Valor original total da dívida: R$ 3.157,11

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito