| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 468733 | 2022 | 0 | 93,15 | 19,74 | 9,87 | 5,57 | 128,33 | CDA |
| 412766 | 2021 | 0 | 84,16 | 31,59 | 9,87 | 14,57 | 140,19 | CDA |
| 229851 | 2020 | 0 | 80,40 | 43,35 | 9,85 | 18,13 | 151,73 | CDA |
| 182633 | 2019 | 0 | 76,95 | 55,53 | 9,92 | 22,22 | 164,62 | CDA |
| 138379 | 2018 | 0 | 74,09 | 69,34 | 10,35 | 29,41 | 183,19 | INSCRITO |
| 97368 | 2017 | 0 | 74,09 | 82,50 | 10,31 | 29,04 | 195,94 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 74,09
Valor original total da dívida: R$ 74,09
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.