Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 60746 - MEDEIROS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 58110380387
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
460543 2022 0 95,46 20,23 10,12 5,71 131,52 CDA
458562 2022 0 577,97 122,51 61,26 34,59 796,33 CDA
452731 2022 0 69,95 14,83 7,41 4,19 96,38 CDA
449887 2022 0 76,70 16,26 8,13 4,59 105,68 CDA
444677 2022 0 77,08 16,34 8,17 4,61 106,20 CDA
453476 2022 0 68,90 14,60 7,30 4,12 94,92 CDA
452089 2022 0 135,74 28,77 14,39 8,12 187,02 CDA
466599 2022 0 371,52 78,75 39,38 22,23 511,88 CDA
440949 2022 0 136,35 28,90 14,45 8,16 187,86 CDA
467287 2022 0 68,52 14,52 7,26 4,10 94,40 CDA
457766 2022 0 306,00 64,86 32,43 18,31 421,60 CDA
454126 2022 0 68,43 14,51 7,25 4,10 94,29 CDA
432635 2022 0 62,62 13,27 6,64 3,75 86,28 CDA
466664 2022 0 527,43 111,80 55,90 31,56 726,69 CDA
458216 2022 0 86,93 18,43 9,21 5,20 119,77 CDA
444777 2022 0 64,08 13,58 6,79 3,83 88,28 CDA
432834 2022 0 68,26 14,47 7,23 4,09 94,05 CDA
468656 2022 0 87,16 18,48 9,24 5,22 120,10 CDA
449884 2022 0 87,64 18,58 9,29 5,24 120,75 CDA
453465 2022 0 208,27 44,15 22,07 12,46 286,95 CDA
433061 2022 0 64,86 13,75 6,87 3,88 89,36 CDA
437423 2022 0 94,22 19,97 9,99 5,64 129,82 CDA
439251 2022 0 77,54 16,44 8,22 4,64 106,84 CDA
449331 2022 0 178,69 37,88 18,94 10,69 246,20 CDA
471467 2022 0 181,50 38,47 19,24 10,86 250,07 CDA
433924 2022 0 73,59 15,60 7,80 4,40 101,39 CDA
464346 2022 0 2.346,54 497,39 248,70 140,43 3.233,06 CDA
449959 2022 0 72,47 15,36 7,68 4,34 99,85 CDA
444275 2022 0 72,11 15,29 7,64 4,32 99,36 CDA
460995 2022 0 72,63 15,40 7,70 4,35 100,08 CDA
466631 2022 0 3.594,01 761,82 380,91 215,09 4.951,83 CDA
467072 2022 0 1.110,12 235,31 117,66 66,44 1.529,53 CDA
433798 2022 0 112,20 23,78 11,89 6,71 154,58 CDA
460067 2022 0 100,09 21,22 10,61 5,99 137,91 CDA
460675 2022 0 100,07 21,21 10,61 5,99 137,88 CDA
444643 2022 0 81,10 17,19 8,60 4,85 111,74 CDA
404909 2021 0 55,41 20,80 6,50 9,59 92,30 CDA
402764 2021 0 78,54 29,48 9,21 13,59 130,82 CDA
404800 2021 0 86,25 32,38 10,12 14,93 143,68 CDA
604519 2021 0 169,52 41,32 17,97 10,15 238,96 CDA
604503 2021 0 72,78 17,74 7,71 4,36 102,59 CDA
604499 2021 0 65,37 15,93 6,93 3,91 92,14 CDA
412702 2021 0 78,75 29,56 9,24 13,63 131,18 CDA
604485 2021 0 66,36 16,18 7,03 3,97 93,54 CDA
379010 2021 0 61,67 23,15 7,23 10,67 102,72 CDA
386861 2021 0 123,19 46,24 14,45 21,32 205,20 CDA
397582 2021 0 122,64 46,04 14,39 21,23 204,30 CDA
404933 2021 0 90,41 33,94 10,61 15,65 150,61 CDA
404334 2021 0 90,43 33,95 10,61 15,65 150,64 CDA
390617 2021 0 57,90 21,73 6,79 10,02 96,44 CDA
399584 2021 0 61,83 23,21 7,25 10,70 102,99 CDA
411385 2021 0 61,91 23,24 7,26 10,72 103,13 CDA
383388 2021 0 85,13 31,96 9,99 14,73 141,81 CDA
395499 2021 0 79,18 29,72 9,29 13,70 131,89 CDA
398297 2021 0 62,25 23,37 7,30 10,77 103,69 CDA
604483 2021 0 128,76 31,39 13,65 7,71 181,51 CDA
394963 2021 0 161,45 60,61 18,94 27,94 268,94 CDA
379201 2021 0 58,60 22,00 6,87 10,14 97,61 CDA
398203 2021 0 63,20 23,72 7,41 10,94 105,27 CDA
604486 2021 0 68,76 16,76 7,29 4,11 96,92 CDA
379880 2021 0 101,37 38,05 11,89 17,54 168,85 CDA
402920 2021 0 522,20 196,03 61,26 90,38 869,87 CDA
397493 2021 0 65,48 24,58 7,68 11,33 109,07 CDA
405236 2021 0 65,62 24,63 7,70 11,36 109,31 CDA
408472 2021 0 2.120,11 795,86 248,71 366,94 3.531,62 CDA
380002 2021 0 66,49 24,96 7,80 11,51 110,76 CDA
428122 2021 0 51,11 19,19 6,00 8,85 85,15 CDA
406979 2021 0 49,22 18,48 5,77 8,52 81,99 CDA
410786 2021 0 476,54 178,89 55,90 82,48 793,81 CDA
391051 2021 0 69,64 26,14 8,17 12,05 116,00 CDA
410674 2021 0 335,67 126,01 39,38 58,10 559,16 CDA
604498 2021 0 53,68 13,09 5,69 3,21 75,67 CDA
604505 2021 0 83,13 20,26 8,81 4,97 117,17 CDA
604536 2021 0 57,64 14,05 6,11 3,45 81,25 CDA
604509 2021 0 57,18 13,94 6,06 3,42 80,60 CDA
428638 2021 0 47,11 17,68 5,53 8,15 78,47 CDA
385181 2021 0 70,06 26,30 8,22 12,13 116,71 CDA
604513 2021 0 54,36 13,25 5,76 3,25 76,62 CDA
411188 2021 0 1.003,00 376,51 117,66 173,60 1.670,77 CDA
390142 2021 0 65,15 24,46 7,64 11,28 108,53 CDA
410706 2021 0 3.247,21 1.218,95 380,92 562,02 5.409,10 CDA
415418 2021 0 163,99 61,56 19,24 28,38 273,17 CDA
604537 2021 0 197,56 48,16 20,94 11,82 278,48 CDA
408911 2021 0 54,55 20,48 6,40 9,44 90,87 CDA
391322 2021 0 54,46 20,44 6,39 9,43 90,72 CDA
402615 2021 0 276,47 103,78 32,43 47,85 460,53 CDA
604484 2021 0 64,92 15,83 6,88 3,89 91,52 CDA
398940 2021 0 188,17 70,64 22,07 32,57 313,45 CDA
390669 2021 0 73,27 27,50 8,60 12,68 122,05 CDA
395502 2021 0 69,30 26,01 8,13 11,99 115,43 CDA
410587 2021 0 52,49 19,70 6,16 9,08 87,43 CDA
391293 2021 0 51,78 19,44 6,07 8,96 86,25 CDA
379181 2021 0 51,12 19,19 6,00 8,85 85,16 CDA
395679 2021 0 54,90 20,61 6,44 9,50 91,45 CDA
217034 2020 0 59,07 31,85 7,24 13,32 111,48 CDA
215641 2020 0 60,37 32,55 7,40 13,61 113,93 CDA
196660 2020 0 58,92 31,77 7,22 13,28 111,19 CDA
229778 2020 0 75,23 40,56 9,22 16,96 141,97 CDA
228463 2020 0 59,14 31,89 7,25 13,33 111,61 CDA
215740 2020 0 59,47 32,07 7,29 13,41 112,24 CDA
374561 2020 0 75,64 38,93 9,27 17,05 140,89 CDA
376073 2020 0 75,03 38,62 9,19 16,92 139,76 CDA
208099 2020 0 55,32 29,83 6,78 12,47 104,40 CDA
207639 2020 0 62,24 33,56 7,63 14,03 117,46 CDA
215776 2020 0 62,55 33,73 7,67 14,10 118,05 CDA
196841 2020 0 55,98 30,18 6,86 12,62 105,64 CDA
222313 2020 0 62,68 33,80 7,68 14,13 118,29 CDA
208144 2020 0 69,99 37,74 8,58 15,78 132,09 CDA
197540 2020 0 63,52 34,25 7,78 14,32 119,87 CDA
197150 2020 0 66,20 35,69 8,11 14,92 124,92 CDA
208779 2020 0 52,03 28,05 6,38 11,73 98,19 CDA
202666 2020 0 66,93 36,09 8,20 15,09 126,31 CDA
208507 2020 0 66,53 35,87 8,15 15,00 125,55 CDA
227799 2020 0 320,66 172,90 39,30 72,29 605,15 CDA
228297 2020 0 958,16 516,64 117,42 216,01 1.808,23 CDA
221401 2020 0 86,38 46,58 10,59 19,47 163,02 CDA
219987 2020 0 498,85 268,98 61,13 112,46 941,42 CDA
227904 2020 0 455,24 245,46 55,79 102,63 859,12 CDA
197427 2020 0 96,84 52,22 11,87 21,83 182,76 CDA
227785 2020 0 50,14 27,04 6,14 11,30 94,62 CDA
208748 2020 0 49,46 26,67 6,06 11,15 93,34 CDA
215004 2020 0 117,16 63,17 14,36 26,41 221,10 CDA
376707 2020 0 36,57 18,82 4,48 8,24 68,11 CDA
204347 2020 0 117,68 63,45 14,42 26,53 222,08 CDA
375651 2020 0 264,11 135,93 32,37 59,54 491,95 CDA
224059 2020 0 47,02 25,35 5,76 10,60 88,73 CDA
216373 2020 0 179,76 96,93 22,03 40,53 339,25 CDA
205480 2020 0 48,83 26,33 5,98 11,01 92,15 CDA
212382 2020 0 154,23 83,16 18,90 34,77 291,06 CDA
232513 2020 0 156,65 84,47 19,20 35,32 295,64 CDA
222003 2020 0 86,37 46,57 10,58 19,47 162,99 CDA
376893 2020 0 39,23 20,19 4,81 8,84 73,07 CDA
227831 2020 0 3.102,04 1.672,61 380,14 699,34 5.854,13 CDA
376895 2020 0 38,87 20,01 4,76 8,76 72,40 CDA
226018 2020 0 52,11 28,10 6,39 11,75 98,35 CDA
221871 2020 0 82,40 44,43 10,10 18,58 155,51 CDA
221969 2020 0 52,94 28,55 6,49 11,94 99,92 CDA
225572 2020 0 2.025,33 1.092,05 248,19 456,60 3.822,17 CDA
244567 2020 0 81,33 43,85 9,97 18,34 153,49 CDA
213085 2020 0 52,45 28,28 6,43 11,82 98,98 CDA
170095 2019 0 2.969,03 2.027,93 382,63 857,26 6.236,85 CDA
155774 2019 0 1.938,48 1.324,04 249,82 559,70 4.072,04 CDA
168440 2019 0 56,54 40,80 7,29 16,32 120,95 CDA
181290 2019 0 56,60 40,85 7,29 16,34 121,08 CDA
167113 2019 0 56,92 41,08 7,34 16,43 121,77 CDA
163646 2019 0 147,62 106,54 19,02 42,62 315,80 CDA
159207 2019 0 52,94 38,21 6,82 15,29 113,26 CDA
164343 2019 0 50,20 36,23 6,47 14,49 107,39 CDA
185099 2019 0 149,94 108,21 19,32 43,29 320,76 CDA
146683 2019 0 56,39 40,70 7,27 16,28 120,64 CDA
167749 2019 0 172,05 124,17 22,17 49,68 368,07 CDA
181075 2019 0 917,07 661,84 118,19 264,79 1.961,89 CDA
146879 2019 0 53,58 38,67 6,91 15,47 114,63 CDA
180562 2019 0 306,91 221,49 39,55 88,61 656,56 CDA
180678 2019 0 435,72 314,45 56,15 125,81 932,13 CDA
172656 2019 0 477,46 344,58 61,53 137,86 1.021,43 CDA
155416 2019 0 112,64 81,29 14,52 32,52 240,97 CDA
180548 2019 0 47,99 34,63 6,18 13,86 102,66 CDA
159077 2019 0 66,99 48,35 8,63 19,34 143,31 CDA
146848 2019 0 46,74 33,73 6,02 13,50 99,99 CDA
182569 2019 0 72,00 51,96 9,28 20,79 154,03 CDA
153648 2019 0 64,06 46,23 8,26 18,50 137,05 CDA
159110 2019 0 63,68 45,96 8,21 18,39 136,24 CDA
147935 2019 0 63,36 45,73 8,17 18,29 135,55 CDA
174567 2019 0 78,86 56,91 10,16 22,77 168,70 CDA
174684 2019 0 82,67 59,66 10,65 23,87 176,85 CDA
174102 2019 0 82,68 59,67 10,66 23,87 176,88 CDA
148261 2019 0 92,69 66,89 11,95 26,76 198,29 CDA
148384 2019 0 60,80 43,88 7,84 17,55 130,07 CDA
175013 2019 0 59,99 43,29 7,73 17,32 128,33 CDA
167037 2019 0 59,87 43,21 7,72 17,29 128,09 CDA
178786 2019 0 49,87 35,99 6,43 14,40 106,69 CDA
167008 2019 0 57,79 41,71 7,45 16,69 123,64 CDA
174653 2019 0 50,67 36,57 6,53 14,63 108,40 CDA
166360 2019 0 112,13 80,92 14,45 32,38 239,88 CDA
149210 2019 0 49,80 35,94 6,42 14,38 106,54 CDA
158733 2019 0 59,57 42,99 7,68 17,20 127,44 CDA
159881 2019 0 47,34 34,16 6,10 13,67 101,27 CDA
136115 2018 0 43,18 40,41 6,03 17,14 106,76 CDA
136092 2018 0 40,48 37,89 5,65 16,07 100,09 CDA
132055 2018 0 40,22 37,64 5,62 15,97 99,45 CDA
101924 2018 0 40,00 37,44 5,59 15,88 98,91 CDA
136223 2018 0 2.858,68 2.675,59 399,34 1.134,74 7.068,35 CDA
106738 2018 0 44,00 41,18 6,15 17,47 108,80 INSCRITO
136649 2018 0 44,92 42,04 6,28 17,83 111,07 CDA
137307 2018 0 42,40 39,68 5,92 16,83 104,83 CDA
133964 2018 0 44,09 41,27 6,16 17,50 109,02 CDA
134365 2018 0 44,23 41,40 6,18 17,56 109,37 CDA
103163 2018 0 58,54 54,79 8,18 23,24 144,75 CDA
123797 2018 0 54,43 50,94 7,60 21,61 134,58 CDA
136941 2018 0 54,50 51,01 7,61 21,63 134,75 CDA
141072 2018 0 144,36 135,11 20,17 57,30 356,94 CDA
118784 2018 0 142,13 133,03 19,85 56,42 351,43 CDA
122291 2018 0 55,64 52,08 7,77 22,09 137,58 CDA
113795 2018 0 57,36 53,69 8,01 22,77 141,83 INSCRITO
119377 2018 0 57,65 53,96 8,05 22,88 142,54 CDA
130526 2018 0 57,77 54,07 8,07 22,93 142,84 CDA
110449 2018 0 108,45 101,50 15,15 43,05 268,15 INSCRITO
121614 2018 0 107,97 101,05 15,08 42,86 266,96 CDA
122398 2018 0 54,80 51,29 7,66 21,75 135,50 CDA
133909 2018 0 100,78 94,33 14,08 40,00 249,19 CDA
102699 2018 0 61,01 57,10 8,52 24,22 150,85 CDA
114183 2018 0 61,31 57,38 8,56 24,34 151,59 CDA
103040 2018 0 89,24 83,52 12,47 35,42 220,65 CDA
108656 2018 0 61,68 57,73 8,62 24,48 152,51 INSCRITO
129595 2018 0 79,61 74,51 11,12 31,60 196,84 CDA
130212 2018 0 79,59 74,49 11,12 31,59 196,79 CDA
114325 2018 0 64,50 60,37 9,01 25,60 159,48 CDA
130079 2018 0 75,93 71,07 10,61 30,14 187,75 CDA
138304 2018 0 69,32 64,88 9,68 27,52 171,40 CDA
136724 2018 0 882,99 826,44 123,35 350,50 2.183,28 CDA
115004 2018 0 47,95 44,88 6,70 19,03 118,56 CDA
134364 2018 0 48,02 44,94 6,71 19,06 118,73 CDA
128114 2018 0 459,71 430,27 64,22 182,48 1.136,68 CDA
119514 2018 0 48,33 45,23 6,75 19,18 119,49 CDA
102122 2018 0 54,30 50,82 7,59 21,55 134,26 CDA
130175 2018 0 48,78 45,66 6,81 19,36 120,61 CDA
136309 2018 0 419,52 392,65 58,60 166,53 1.037,30 CDA
114279 2018 0 50,98 47,71 7,12 20,24 126,05 CDA
136190 2018 0 295,51 276,58 41,28 117,30 730,67 CDA
136175 2018 0 46,21 43,25 6,46 18,34 114,26 CDA
102336 2018 0 51,59 48,29 7,21 20,48 127,57 CDA
123065 2018 0 165,66 155,05 23,14 65,76 409,61 CDA
114952 2018 0 45,58 42,66 6,37 18,09 112,70 CDA
95622 2017 0 882,99 983,24 122,90 346,06 2.335,19 CDA
95181 2017 0 419,52 467,15 58,39 164,42 1.109,48 CDA
88615 2017 0 75,93 84,55 10,57 29,76 200,81 CDA
86481 2017 0 459,71 511,90 63,99 180,17 1.215,77 CDA
95091 2017 0 2.858,68 3.183,24 397,90 1.120,37 7.560,19 CDA
88754 2017 0 79,59 88,63 11,08 31,19 210,49 CDA
97291 2017 0 69,32 77,19 9,65 27,17 183,33 CDA
88102 2017 0 79,61 88,65 11,08 31,20 210,54 CDA
60325 2017 0 89,24 99,37 12,42 34,97 236,00 CDA
92625 2017 0 100,78 112,22 14,03 39,50 266,53 CDA
79616 2017 0 107,97 120,23 15,03 42,32 285,55 CDA
67994 2017 0 108,45 120,76 15,10 42,50 286,81 CDA
95056 2017 0 295,51 329,06 41,13 115,82 781,52 CDA
81098 2017 0 165,66 184,47 23,06 64,93 438,12 CDA
96222 2017 0 42,40 47,21 5,90 16,62 112,13 CDA
99249 2017 0 144,36 160,75 20,09 56,58 381,78 CDA
76661 2017 0 142,13 158,27 19,78 55,70 375,88 CDA
66141 2017 0 61,68 68,68 8,59 24,17 163,12 CDA
94976 2017 0 43,18 48,08 6,01 16,92 114,19 CDA
64148 2017 0 44,00 49,00 6,12 17,24 116,36 CDA
92682 2017 0 44,09 49,10 6,14 17,28 116,61 CDA
93094 2017 0 44,23 49,25 6,16 17,33 116,97 CDA
95542 2017 0 44,92 50,02 6,25 17,60 118,79 CDA
80293 2017 0 45,58 50,75 6,34 17,86 120,53 CDA
90687 2017 0 46,21 51,46 6,43 18,11 122,21 CDA
72668 2017 0 47,95 53,39 6,67 18,79 126,80 CDA
94950 2017 0 40,48 45,08 5,63 15,86 107,05 CDA
93093 2017 0 48,02 53,47 6,68 18,82 126,99 CDA
77426 2017 0 48,33 53,82 6,73 18,94 127,82 CDA
88726 2017 0 48,78 54,32 6,79 19,12 129,01 CDA
90688 2017 0 40,22 44,79 5,60 15,76 106,37 CDA
71899 2017 0 50,98 56,77 7,10 19,98 134,83 CDA
59587 2017 0 51,59 57,45 7,18 20,22 136,44 CDA
81851 2017 0 54,43 60,61 7,58 21,33 143,95 CDA
71762 2017 0 64,50 71,82 8,98 25,28 170,58 CDA
72361 2017 0 61,31 68,27 8,53 24,03 162,14 CDA
77245 2017 0 61,01 67,94 8,49 23,91 161,35 CDA
64788 2017 0 37,60 40,82 5,23 14,74 98,39 CDA
60452 2017 0 58,54 65,19 8,15 22,94 154,82 CDA
89084 2017 0 57,77 64,33 8,04 22,64 152,78 CDA
96435 2017 0 37,60 41,87 5,23 14,74 99,44 CDA
77284 2017 0 57,65 64,20 8,02 22,59 152,46 CDA
71362 2017 0 57,36 63,87 7,98 22,48 151,69 CDA
80294 2017 0 55,64 61,96 7,74 21,81 147,15 CDA
81109 2017 0 54,80 61,02 7,63 21,48 144,93 CDA
95854 2017 0 54,50 60,69 7,59 21,36 144,14 CDA
69180 2017 0 38,57 42,95 5,37 15,12 102,01 CDA
98816 2017 0 38,58 42,96 5,37 15,12 102,03 CDA
59359 2017 0 54,30 60,46 7,56 21,28 143,60 CDA
592128 2015 0 703,00 1.190,55 115,59 452,88 2.462,02 CDA
592129 2015 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA

Valor original total IPTU: R$ 79,61

Valor original total da dívida: R$ 79,61

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.