Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15866 - JOSE MARIA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
484223 2022 0 86,54 CDA
474893 2022 0 62,62 CDA
378132 2021 0 51,12 CDA
192919 2020 0 48,83 CDA
188350 2019 0 46,74 CDA
58590 2017 0 37,60 CDA

Valor original total IPTU: R$ 333,45

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
576175 2022 1 102,06 INSCRITO
576168 2022 1 75,78 INSCRITO
576173 2022 1 103,76 INSCRITO
576167 2022 1 93,03 INSCRITO
576173 2022 2 103,76 INSCRITO
576175 2022 2 102,06 INSCRITO
576168 2022 2 75,78 INSCRITO
576167 2022 2 93,03 INSCRITO
576167 2022 3 93,03 INSCRITO
576168 2022 3 75,78 INSCRITO
576175 2022 3 102,06 INSCRITO
576172 2022 3 103,76 INSCRITO
576175 2022 4 102,06 INSCRITO
576175 2022 5 102,06 INSCRITO
574144 2021 2 66,20 INSCRITO
573978 2021 2 62,08 INSCRITO
574144 2021 3 66,20 INSCRITO
573978 2021 3 62,08 INSCRITO
574144 2021 4 66,20 INSCRITO
573978 2021 4 62,08 INSCRITO
574144 2021 5 66,20 INSCRITO
573978 2021 5 62,08 INSCRITO
573978 2021 6 62,08 INSCRITO
574144 2021 6 66,20 INSCRITO
573978 2021 7 62,08 INSCRITO
573978 2021 8 62,08 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 2.093,57

Valor original total da dívida: R$ 2.427,02

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito