Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
460189 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
404446 | 2021 | 0 | 54,91 | CDA |
404449 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
221523 | 2020 | 0 | 52,46 | CDA |
221527 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
175725 | 2019 | 0 | 50,21 | CDA |
154079 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 366,89
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2252 | 2017 | 1 | 22,15 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 22,15
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
550772 | 2019 | 1 | 279,91 | INSCRITO |
550847 | 2019 | 1 | 267,59 | INSCRITO |
550770 | 2019 | 1 | 236,83 | INSCRITO |
550773 | 2019 | 1 | 193,65 | INSCRITO |
550849 | 2019 | 1 | 193,65 | INSCRITO |
550776 | 2019 | 1 | 167,19 | INSCRITO |
550848 | 2019 | 1 | 167,19 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.506,01
Valor original total da dívida: R$ 1.895,05
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06