Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
458581 | 2022 | 0 | 78,39 | CDA |
458584 | 2022 | 0 | 77,44 | CDA |
463887 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
402942 | 2021 | 0 | 69,97 | CDA |
408022 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
220008 | 2020 | 0 | 66,84 | CDA |
225116 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
172676 | 2019 | 0 | 63,98 | CDA |
177895 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
128137 | 2018 | 0 | 61,60 | INSCRITO |
133457 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
86502 | 2017 | 0 | 61,60 | CDA |
92145 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 766,73
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
593036 | 2015 | 0 | 200,00 | CDA |
Valor original total DIVERS: R$ 200,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
577326 | 2022 | 1 | 59,52 | INSCRITO |
577326 | 2022 | 2 | 59,52 | INSCRITO |
577326 | 2022 | 3 | 59,52 | INSCRITO |
577326 | 2022 | 4 | 59,52 | INSCRITO |
577326 | 2022 | 5 | 59,52 | INSCRITO |
577326 | 2022 | 6 | 59,52 | INSCRITO |
577326 | 2022 | 7 | 59,52 | INSCRITO |
577326 | 2022 | 8 | 59,52 | INSCRITO |
577326 | 2022 | 9 | 59,52 | INSCRITO |
577326 | 2022 | 10 | 59,52 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 595,20
Valor original total da dívida: R$ 1.561,93
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06