| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 460140 | 2022 | 0 | 71,75 | CDA |
| 460409 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 404407 | 2021 | 0 | 64,83 | CDA |
| 418086 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 430414 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 221475 | 2020 | 0 | 61,93 | CDA |
| 221740 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 376501 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
| 174174 | 2019 | 0 | 59,28 | CDA |
| 187726 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 116827 | 2018 | 0 | 57,07 | INSCRITO |
| 116828 | 2018 | 0 | 42,16 | INSCRITO |
| 110865 | 2018 | 0 | 41,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 691,19
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 550211 | 2018 | 1 | 635,78 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 635,78
Valor original total da dívida: R$ 1.326,97
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06