Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
452776 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
432326 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
452755 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
595971 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
595970 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
398244 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
398216 | 2021 | 0 | 51,78 | CDA |
378521 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
398221 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
428469 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
595973 | 2021 | 0 | 54,36 | CDA |
215680 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
196194 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
215659 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
196195 | 2020 | 0 | 49,46 | CDA |
373425 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
167024 | 2019 | 0 | 47,34 | CDA |
147712 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
167051 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
167029 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
101628 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
101630 | 2018 | 0 | 45,58 | INSCRITO |
122336 | 2018 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
122314 | 2018 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
58853 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
80319 | 2017 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
80313 | 2017 | 0 | 45,58 | INSCRITO |
80340 | 2017 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.704,13
Valor original total da dívida: R$ 1.704,13
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06