| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 468667 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 452164 | 2022 | 0 | 1.154,22 | 244,66 | 122,33 | 69,07 | 1.590,28 | CDA |
| 448505 | 2022 | 0 | 576,21 | 122,14 | 61,07 | 34,48 | 793,90 | CDA |
| 412711 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 397658 | 2021 | 0 | 1.042,84 | 391,47 | 122,33 | 180,49 | 1.737,13 | CDA |
| 603732 | 2021 | 0 | 1.095,00 | 266,92 | 116,05 | 65,53 | 1.543,50 | CDA |
| 603733 | 2021 | 0 | 546,64 | 133,25 | 57,94 | 32,71 | 770,54 | CDA |
| 394272 | 2021 | 0 | 520,61 | 195,43 | 61,07 | 90,11 | 867,22 | CDA |
| 211711 | 2020 | 0 | 497,33 | 268,16 | 60,95 | 112,12 | 938,56 | CDA |
| 229789 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 215085 | 2020 | 0 | 996,22 | 537,16 | 122,08 | 224,59 | 1.880,05 | CDA |
| 162943 | 2019 | 0 | 476,01 | 343,53 | 61,34 | 137,44 | 1.018,32 | CDA |
| 180032 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 166441 | 2019 | 0 | 953,50 | 688,13 | 122,88 | 275,31 | 2.039,82 | CDA |
| 117948 | 2018 | 0 | 458,32 | 428,97 | 64,02 | 181,93 | 1.133,24 | CDA |
| 138315 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | CDA |
| 121696 | 2018 | 0 | 918,06 | 859,26 | 128,25 | 364,42 | 2.269,99 | CDA |
| 79701 | 2017 | 0 | 918,06 | 1.022,29 | 127,79 | 359,80 | 2.427,94 | CDA |
| 75803 | 2017 | 0 | 458,32 | 510,35 | 63,79 | 179,62 | 1.212,08 | CDA |
| 97302 | 2017 | 0 | 39,77 | 44,29 | 5,54 | 15,59 | 105,19 | CDA |
| 94473 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 953,50
Valor original total da dívida: R$ 953,50
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.