Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1341 - MARIA LILVEIRA CARDOSO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
434076 2022 0 62,62 CDA
451704 2022 0 68,89 CDA
434075 2022 0 111,27 CDA
451713 2022 0 68,90 CDA
434073 2022 0 86,93 CDA
451720 2022 0 92,24 CDA
597829 2021 0 87,51 CDA
380149 2021 0 51,12 CDA
597828 2021 0 65,37 CDA
427720 2021 0 62,24 CDA
397212 2021 0 62,25 CDA
380142 2021 0 78,54 CDA
397216 2021 0 83,34 CDA
380146 2021 0 100,53 CDA
214606 2020 0 59,47 CDA
373689 2020 0 75,03 CDA
214610 2020 0 79,61 CDA
197662 2020 0 48,83 CDA
373693 2020 0 96,04 CDA
165956 2019 0 56,92 CDA
148516 2019 0 46,74 CDA
165960 2019 0 76,20 CDA
121197 2018 0 54,80 CDA
121204 2018 0 73,36 CDA
79200 2017 0 73,36 CDA
79196 2017 0 54,80 CDA
60610 2017 0 37,60 CDA

Valor original total IPTU: R$ 1.914,51

Valor original total da dívida: R$ 1.914,51

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito