| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 471799 | 2022 | 3 | 40,18 | 7,67 | 4,26 | 2,40 | 54,51 | INSCRITO |
| 471799 | 2022 | 4 | 40,18 | 7,24 | 4,26 | 2,40 | 54,08 | INSCRITO |
| 415730 | 2021 | 0 | 145,22 | 54,51 | 17,04 | 25,13 | 241,90 | CDA |
| 232830 | 2020 | 0 | 138,72 | 74,80 | 17,00 | 31,27 | 261,79 | CDA |
| 149925 | 2019 | 0 | 132,77 | 92,40 | 17,11 | 38,33 | 280,61 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 145,22
Valor original total da dívida: R$ 145,22
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.