Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1298 - MANOEL GOMES DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
433999 2022 0 62,62 CDA
450681 2022 0 72,47 CDA
450682 2022 0 95,11 CDA
450627 2022 0 97,03 CDA
380092 2021 0 51,12 CDA
597757 2021 0 68,76 CDA
396193 2021 0 65,48 CDA
597758 2021 0 90,24 CDA
597760 2021 0 92,04 CDA
396210 2021 0 85,93 CDA
396174 2021 0 87,67 CDA
198114 2020 0 48,83 CDA
213620 2020 0 82,09 CDA
213585 2020 0 83,75 CDA
213603 2020 0 62,55 CDA
164900 2019 0 59,87 CDA
164901 2019 0 78,57 CDA
164846 2019 0 80,16 CDA
148469 2019 0 46,74 CDA
120135 2018 0 57,65 CDA
120081 2018 0 77,18 CDA
103237 2018 0 40,00 CDA
120136 2018 0 75,65 CDA
60545 2017 0 37,60 CDA
78071 2017 0 57,65 CDA
78072 2017 0 75,65 CDA
78016 2017 0 77,18 CDA

Valor original total IPTU: R$ 1.909,59

Valor original total da dívida: R$ 1.909,59

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito