| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 452495 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
| 433938 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 434831 | 2022 | 0 | 111,86 | CDA |
| 433932 | 2022 | 0 | 149,73 | CDA |
| 452845 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 380809 | 2021 | 0 | 101,07 | CDA |
| 397937 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 597667 | 2021 | 0 | 87,51 | CDA |
| 397970 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
| 597665 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 380010 | 2021 | 0 | 135,28 | CDA |
| 380016 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 197553 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 197549 | 2020 | 0 | 96,55 | CDA |
| 215405 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
| 197548 | 2020 | 0 | 129,24 | CDA |
| 215748 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 149184 | 2019 | 0 | 92,41 | CDA |
| 166775 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
| 148397 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 148392 | 2019 | 0 | 123,69 | CDA |
| 166735 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 103171 | 2018 | 0 | 119,10 | INSCRITO |
| 103177 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 122404 | 2018 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 122057 | 2018 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
| 103172 | 2018 | 0 | 88,97 | INSCRITO |
| 60466 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 80014 | 2017 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 80053 | 2017 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
| 61348 | 2017 | 0 | 88,97 | INSCRITO |
| 60460 | 2017 | 0 | 119,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.631,01
Valor original total da dívida: R$ 2.631,01
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06