Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 60590 - W & A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 13608696000185
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
700225 2023 0 13.731,46 411,94 1.373,15 0,00 15.516,55 INSCRITO
701993 2023 0 376.379,15 0,00 0,00 0,00 376.379,15 INSCRITO
700081 2023 3 51,21 0,51 0,08 0,00 51,80 INSCRITO
570788 2022 0 19.212,20 2.647,06 2.036,20 1.149,76 25.045,22 INSCRITO
42850 2021 0 742,50 226,46 87,10 128,51 1.184,57 AJUÍZADO
15225 2021 0 5.311,74 1.620,08 623,11 919,34 8.474,27 AJUÍZADO
15659 2021 0 976,12 274,82 114,51 168,94 1.534,39 AJUÍZADO
15299 2021 0 1.006,60 307,01 118,08 174,22 1.605,91 CDA
15199 2021 0 6.439,32 2.039,53 755,38 1.114,50 10.348,73 AJUÍZADO
14000 2021 0 284,08 106,64 33,32 49,17 473,21 AJUÍZADO
14704 2021 0 8.385,96 2.852,84 983,74 1.451,42 13.673,96 CDA
13584 2021 0 3.001,41 1.232,31 352,09 519,47 5.105,28 AJUÍZADO
15223 2021 0 9.065,25 2.764,90 1.063,42 1.568,99 14.462,56 AJUÍZADO
15188 2021 0 800,00 253,38 93,85 138,46 1.285,69 AJUÍZADO
14215 2021 0 395,74 143,91 46,42 68,49 654,56 AJUÍZADO
13858 2021 0 55,00 21,29 6,45 9,52 92,26 CDA
43014 2021 0 615,75 180,58 72,23 106,57 975,13 AJUÍZADO
15497 2021 0 65,13 19,10 7,64 11,27 103,14 CDA
15143 2021 0 58,35 17,80 6,84 10,10 93,09 CDA
13832 2021 0 1.555,83 602,29 182,51 269,28 2.609,91 CDA
15503 2021 0 1.561,79 458,02 183,21 270,31 2.473,33 AJUÍZADO
15737 2021 0 142,80 34,81 15,13 8,55 201,29 CDA
14449 2021 0 1.500,00 527,88 175,96 259,62 2.463,46 AJUÍZADO
42956 2021 0 686,25 209,31 80,50 118,77 1.094,83 AJUÍZADO
42782 2021 0 684,75 224,91 80,33 118,51 1.108,50 AJUÍZADO
15626 2021 0 1.525,40 429,46 178,94 264,01 2.397,81 AJUÍZADO
13572 2021 1 7.031,81 2.887,10 824,89 1.217,04 11.960,84 AJUÍZADO
17156 2021 1 9,36 2,28 0,99 0,56 13,19 INSCRITO
13804 2020 0 199,00 109,74 24,39 44,86 377,99 CDA
12060 2020 0 1.211,29 608,59 148,44 273,08 2.241,40 AJUÍZADO
13077 2020 0 1.555,83 686,37 190,66 350,76 2.783,62 AJUÍZADO
12186 2020 0 866,97 424,97 106,24 195,46 1.593,64 AJUÍZADO
12624 2020 0 8,22 3,83 1,01 1,85 14,91 CDA
11592 2020 0 1.439,76 776,31 176,43 324,59 2.717,09 AJUÍZADO
11562 2020 0 39,57 21,82 4,85 8,92 75,16 CDA
42145 2020 0 41.232,68 19.706,09 5.052,84 9.295,76 75.287,37 AJUÍZADO
12666 2020 0 5.276,68 2.457,19 646,63 1.189,61 9.570,11 AJUÍZADO
42191 2020 0 615,75 279,19 75,46 138,82 1.109,22 AJUÍZADO
12486 2020 0 35,10 16,78 4,30 7,91 64,09 CDA
13309 2020 0 12.862,18 5.280,91 1.508,83 2.226,15 21.878,07 AJUÍZADO
13747 2020 0 157,38 75,22 19,29 35,48 287,37 CDA
12910 2020 0 80,10 36,32 9,82 18,06 144,30 CDA
14424 2020 1 83,70 29,46 9,82 14,49 137,47 AJUÍZADO
14751 2020 1 111,60 37,97 13,09 19,32 181,98 AJUÍZADO
11005 2020 1 85,75 49,39 10,51 19,33 164,98 AJUÍZADO
13225 2020 1 2.243,84 921,27 263,22 388,36 3.816,69 AJUÍZADO
11484 2020 1 15.918,52 8.973,36 1.950,73 3.588,77 30.431,38 INSCRITO
11851 2020 1 164,88 84,86 20,21 37,17 307,12 AJUÍZADO
14352 2020 1 83,70 29,46 9,82 14,49 137,47 INSCRITO
8738 2019 0 641,25 479,31 82,64 185,15 1.388,35 CDA
10901 2019 0 42,60 26,35 5,49 12,30 86,74 CDA
9763 2019 0 277,90 193,39 35,81 80,24 587,34 AJUÍZADO
10870 2019 0 237,60 150,04 30,62 68,60 486,86 AJUÍZADO
9049 2019 0 665,36 480,18 85,75 192,11 1.423,40 AJUÍZADO
9383 2019 0 467,07 331,06 60,19 134,86 993,18 AJUÍZADO
8720 2019 0 93,50 69,89 12,05 27,00 202,44 CDA
10745 2019 0 3.783,25 2.340,29 487,56 1.092,35 7.703,45 AJUÍZADO
10295 2019 1 62,00 40,75 7,99 17,90 128,64 AJUÍZADO
10497 2019 1 440,00 283,52 56,70 127,04 907,26 INSCRITO
8987 2019 1 83,16 61,09 10,72 24,01 178,98 AJUÍZADO
9707 2019 1 3.719,10 2.588,18 479,29 1.073,82 7.860,39 AJUÍZADO
9177 2019 1 728,23 525,56 93,85 210,26 1.557,90 AJUÍZADO
10030 2019 1 32,05 21,48 4,13 9,25 66,91 AJUÍZADO
9182 2019 1 161,00 116,19 20,75 46,49 344,43 AJUÍZADO
10426 2019 1 2.475,15 1.594,90 318,98 714,66 5.103,69 AJUÍZADO
9392 2019 6 85,20 60,39 10,98 24,60 181,17 AJUÍZADO
41055 2018 0 407,28 381,20 56,89 161,67 1.007,04 AJUÍZADO
41271 2018 0 664,74 557,16 92,86 263,87 1.578,63 AJUÍZADO
7112 2018 0 117,90 107,05 16,47 46,80 288,22 AJUÍZADO
6359 2018 0 1,00 0,96 0,14 0,40 2,50 CDA
6649 2018 0 17.460,89 16.342,59 2.439,19 6.931,04 43.173,71 INSCRITO
6313 2018 0 1,00 0,96 0,14 0,40 2,50 CDA
5919 2018 0 1,00 0,98 0,14 0,40 2,52 CDA
7826 2018 0 6.811,90 5.804,67 951,59 2.703,96 16.272,12 INSCRITO
6499 2018 0 141,38 134,30 19,75 56,12 351,55 CDA
5858 2018 0 1,00 0,99 0,14 0,40 2,53 INSCRITO
7929 2018 0 1.782,14 1.543,52 248,96 707,41 4.282,03 INSCRITO
7185 2018 0 2.739,77 2.487,75 382,73 1.087,54 6.697,79 INSCRITO
6882 2018 0 117,90 110,35 16,47 46,80 291,52 AJUÍZADO
6050 2018 0 34.705,59 33.937,30 4.848,19 13.776,26 87.267,34 CDA
6170 2018 1 219,81 214,94 30,71 87,25 552,71 INSCRITO
7107 2018 1 550,00 499,41 76,83 218,32 1.344,56 AJUÍZADO
7420 2018 1 100,00 89,40 13,97 39,69 243,06 INSCRITO
7863 2018 1 303,46 262,83 42,39 120,46 729,14 INSCRITO
7850 2018 1 208,11 180,25 29,07 82,61 500,04 INSCRITO
7878 2018 1 78,60 68,08 10,98 31,20 188,86 AJUÍZADO
6232 2018 1 1.050,00 1.012,09 146,68 416,79 2.625,56 AJUÍZADO
594835 2017 0 3.163,53 3.137,69 441,93 1.255,75 7.998,90 CDA
1351 2017 0 20,11 22,39 2,80 7,88 53,18 CDA
3688 2017 0 44,64 47,84 6,21 17,50 116,19 CDA
40823 2017 0 130,24 127,36 18,19 51,70 327,49 AJUÍZADO
4770 2017 0 117,99 121,53 16,42 46,24 302,18 CDA
40749 2017 0 627,68 637,79 87,37 246,00 1.598,84 AJUÍZADO
5500 2017 0 89,75 89,95 12,49 35,17 227,36 CDA
4959 2017 0 3.707,48 4.076,80 516,05 1.453,03 9.753,36 CDA
1609 2017 0 34,61 38,06 4,82 13,56 91,05 CDA
79 2017 1 3.809,86 8.323,25 687,87 3.068,86 15.889,84 AJUÍZADO
306 2017 1 306,56 499,01 50,40 197,49 1.053,46 AJUÍZADO
4135 2017 1 540,00 571,24 75,16 211,64 1.398,04 AJUÍZADO
76 2017 1 2.766,00 5.992,83 499,40 2.228,03 11.486,26 AJUÍZADO
5477 2017 1 36,10 0,00 0,00 0,00 36,10 AJUÍZADO
78 2017 1 918,29 1.989,57 165,80 739,69 3.813,35 AJUÍZADO
321 2017 1 7.093,00 12.478,71 1.166,23 4.569,35 25.307,29 AJUÍZADO
38 2017 1 436,57 498,29 60,77 171,10 1.166,73 INSCRITO
322 2017 1 8.555,59 15.051,84 1.406,71 5.511,55 30.525,69 AJUÍZADO
103 2017 1 10.431,25 21.246,58 1.785,43 7.423,02 40.886,28 AJUÍZADO
73 2017 1 712,62 1.543,97 128,66 574,02 2.959,27 AJUÍZADO
80 2017 1 427,26 987,42 77,14 344,16 1.835,98 AJUÍZADO
29 2017 1 93,15 106,32 12,97 36,51 248,95 INSCRITO
348 2017 1 1.715,91 2.422,60 255,01 834,20 5.227,72 AJUÍZADO
96 2017 1 1.615,87 3.291,24 276,57 1.149,87 6.333,55 INSCRITO
345 2017 1 29.800,21 52.427,49 4.899,76 19.197,44 106.324,90 INSCRITO
351 2017 1 21,00 34,53 3,45 13,53 72,51 AJUÍZADO
82 2017 1 1.215,00 2.785,98 219,37 978,69 5.199,04 AJUÍZADO
301 2017 1 2.363,48 4.158,07 388,60 1.522,57 8.432,72 AJUÍZADO
102 2017 1 134,00 272,93 22,94 95,36 525,23 AJUÍZADO
4388 2017 1 31,39 32,77 4,37 12,30 80,83 AJUÍZADO
349 2017 1 723,68 1.021,72 107,55 351,82 2.204,77 INSCRITO
5585 2017 1 135,00 133,90 18,86 53,59 341,35 AJUÍZADO
319 2017 1 1.949,96 3.430,56 320,61 1.256,17 6.957,30 AJUÍZADO
3624 2017 2 78,80 83,36 10,97 30,88 204,01 AJUÍZADO
592893 2016 0 554,12 640,17 77,13 217,17 1.488,59 CDA
593005 2016 0 312,50 361,03 43,50 122,47 839,50 CDA
592615 2016 0 37,50 43,32 5,22 14,70 100,74 CDA
592547 2016 0 300,00 346,59 41,76 117,58 805,93 CDA
592997 2016 0 288,00 332,72 40,09 112,87 773,68 CDA
592596 2016 0 158,61 183,24 22,08 62,16 426,09 CDA
592954 2016 0 75,17 86,84 10,46 29,46 201,93 CDA
592994 2016 0 119,05 137,54 16,57 46,66 319,82 CDA
592758 2016 0 120,00 138,63 16,70 47,03 322,36 CDA
593011 2016 0 90,48 104,53 12,59 35,46 243,06 CDA
593002 2016 0 30,00 34,66 4,18 11,76 80,60 CDA
593016 2016 0 195,00 225,28 27,14 76,42 523,84 CDA
592995 2016 0 125,00 144,41 17,40 48,99 335,80 CDA
592979 2016 0 96,20 111,14 13,39 37,70 258,43 CDA
592945 2016 0 171,00 197,55 23,80 67,02 459,37 CDA
592967 2016 0 165,53 191,24 23,04 64,87 444,68 CDA
592832 2016 0 96,20 111,14 13,39 37,70 258,43 CDA
593004 2016 0 94,50 109,18 13,15 37,04 253,87 CDA
593009 2016 0 35,00 40,44 4,87 13,72 94,03 CDA
593018 2016 0 66,00 76,25 9,19 25,87 177,31 CDA
593015 2016 0 7,50 8,66 1,04 2,94 20,14 CDA
593012 2016 0 1.026,00 1.185,33 142,81 402,11 2.756,25 CDA
593001 2016 0 63,00 72,78 8,77 24,69 169,24 CDA
592985 2016 0 63,03 72,82 8,77 24,70 169,32 CDA
593014 2016 0 18,00 20,80 2,51 7,05 48,36 CDA
592965 2016 0 19,50 22,53 2,71 7,64 52,38 CDA
592889 2016 0 1.802,16 2.082,02 250,85 706,30 4.841,33 CDA
593000 2016 0 71,43 82,52 9,94 27,99 191,88 CDA
593003 2016 0 4,31 4,98 0,60 1,69 11,58 CDA
592924 2016 0 21,22 24,52 2,95 8,32 57,01 CDA
592939 2016 0 22,53 26,03 3,14 8,83 60,53 CDA
592470 2016 0 23,40 27,03 3,26 9,17 62,86 CDA
592996 2016 0 75,00 86,65 10,44 29,39 201,48 CDA
592835 2016 0 23,64 27,31 3,29 9,26 63,50 CDA
592830 2016 0 23,64 27,31 3,29 9,26 63,50 CDA
592914 2016 0 23,64 27,31 3,29 9,26 63,50 CDA
593006 2016 0 27,00 31,19 3,76 10,58 72,53 CDA
592906 2016 0 356,20 411,51 49,58 139,60 956,89 CDA
592989 2016 0 66,15 76,42 9,21 25,93 177,71 CDA
593010 2016 0 378,00 436,70 52,61 148,14 1.015,45 CDA
592703 2016 0 412,65 476,73 57,44 161,72 1.108,54 CDA
592999 2016 0 23,64 27,31 3,29 9,26 63,50 CDA
592724 2016 0 66,25 76,54 9,22 25,96 177,97 CDA
592972 2016 0 23,64 27,31 3,29 9,26 63,50 CDA
593007 2016 0 2.866,46 3.311,60 398,99 1.123,42 7.700,47 CDA
592721 2016 1 61,55 19,49 7,22 10,65 98,91 CDA
592558 2015 0 707,48 998,85 105,14 343,94 2.155,41 CDA
592685 2015 0 109,50 154,60 16,27 53,23 333,60 CDA
592969 2015 0 4.588,80 6.478,68 681,97 2.230,86 13.980,31 CDA
592605 2015 0 54,00 76,24 8,03 26,25 164,52 CDA
592929 2015 0 126,00 177,89 18,73 61,26 383,88 CDA
592973 2015 0 1.125,00 1.588,33 167,19 546,92 3.427,44 CDA
592987 2015 0 84,00 118,60 12,48 40,84 255,92 CDA
592763 2015 0 120,00 169,42 17,83 58,34 365,59 CDA
592631 2015 0 1.260,55 1.779,70 187,34 612,82 3.840,41 CDA
592966 2015 0 102,00 144,01 15,16 49,59 310,76 CDA
592648 2015 0 38,08 53,76 5,66 18,51 116,01 CDA
592701 2015 0 105,60 149,09 15,69 51,34 321,72 CDA
592977 2015 0 1.645,00 2.322,49 244,47 799,72 5.011,68 CDA
592990 2015 0 4,73 6,68 0,70 2,30 14,41 CDA
592496 2015 0 6.480,00 10.334,81 1.065,44 4.174,45 22.054,70 CDA
592894 2015 0 108,00 152,48 16,05 52,50 329,03 CDA
592943 2015 0 88,95 125,58 13,22 43,24 270,99 CDA
592750 2015 0 542,71 865,56 89,23 349,62 1.847,12 CDA
592586 2015 0 290,26 409,80 43,14 141,11 884,31 CDA
592983 2015 0 300,00 423,55 44,58 145,85 913,98 CDA
592829 2015 0 23,64 33,38 3,51 11,49 72,02 CDA
592968 2015 0 250,00 352,96 37,15 121,54 761,65 CDA
592993 2015 0 50,00 70,59 7,43 24,31 152,33 CDA
592687 2015 0 47,46 67,01 7,05 23,07 144,59 CDA
592975 2015 0 47,38 66,89 7,04 23,03 144,34 CDA
592971 2015 0 200,34 282,85 29,77 97,40 610,36 CDA
592986 2015 0 500,85 707,12 74,43 243,49 1.525,89 CDA
592942 2015 0 50,08 70,71 7,44 24,35 152,58 CDA
592962 2015 0 64,00 90,36 9,51 31,11 194,98 CDA
592669 2015 0 50,08 70,71 7,44 24,35 152,58 CDA
592720 2015 0 16.212,79 25.857,43 2.665,71 10.444,36 55.180,29 CDA
592934 2015 0 27,81 39,26 4,13 13,52 84,72 CDA
592992 2015 0 18,65 26,33 2,77 9,07 56,82 CDA
592980 2015 0 162,00 228,72 24,08 78,76 493,56 CDA
592978 2015 0 50,08 70,71 7,44 24,35 152,58 CDA
592963 2015 0 151,00 213,19 22,44 73,41 460,04 CDA
592739 2015 0 150,00 211,78 22,29 72,92 456,99 CDA
592970 2015 0 780,00 1.101,24 115,92 379,20 2.376,36 CDA
593020 2015 0 52,72 74,43 7,84 25,63 160,62 CDA
592521 2015 0 883,10 1.246,80 131,24 429,32 2.690,46 CDA
592957 2014 0 72,40 127,37 11,90 46,64 258,31 CDA
592736 2014 0 48,11 84,64 7,91 30,99 171,65 CDA
592584 2014 0 48,11 84,64 7,91 30,99 171,65 CDA
592471 2014 0 33,00 58,06 5,43 21,26 117,75 CDA
592956 2014 0 48,11 84,64 7,91 30,99 171,65 CDA
592610 2014 0 33,84 59,53 5,56 21,80 120,73 CDA
592559 2014 0 36,00 63,33 5,92 23,19 128,44 CDA
592882 2014 0 44,64 78,54 7,34 28,76 159,28 CDA
592911 2014 0 42,85 75,39 7,05 27,60 152,89 CDA
592675 2014 0 48,11 84,64 7,91 30,99 171,65 CDA
592916 2014 0 4,50 7,92 0,74 2,90 16,06 CDA
592786 2014 0 20,34 35,78 3,34 13,10 72,56 CDA
592774 2014 0 19,00 33,43 3,12 12,24 67,79 CDA
592895 2014 0 16,67 29,33 2,74 10,74 59,48 CDA
592896 2014 0 16,67 29,33 2,74 10,74 59,48 CDA
592897 2014 0 16,13 28,38 2,65 10,39 57,55 CDA
592638 2014 0 15,60 27,45 2,56 10,05 55,66 CDA
592883 2014 0 15,00 26,39 2,47 9,66 53,52 CDA
592919 2014 0 12,15 21,38 2,00 7,83 43,36 CDA
592925 2014 0 12,00 21,11 1,97 7,73 42,81 CDA
592915 2014 0 10,15 17,86 1,67 6,54 36,22 CDA
592948 2014 0 8,93 15,71 1,47 5,75 31,86 CDA
592886 2014 0 4,50 7,92 0,74 2,90 16,06 CDA
592903 2014 0 20,34 35,78 3,34 13,10 72,56 CDA
592884 2014 0 4,50 7,92 0,74 2,90 16,06 CDA
592917 2014 0 4,50 7,92 0,74 2,90 16,06 CDA
592887 2014 0 4,50 7,92 0,74 2,90 16,06 CDA
592885 2014 0 4,50 7,92 0,74 2,90 16,06 CDA
592949 2014 0 4,46 7,85 0,73 2,87 15,91 CDA
592918 2014 0 2,10 3,69 0,35 1,35 7,49 CDA
592491 2014 0 1,00 1,76 0,16 0,64 3,56 CDA
592485 2014 0 1,00 1,76 0,16 0,64 3,56 CDA
592757 2014 0 1,00 1,76 0,16 0,64 3,56 CDA
592480 2014 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
592500 2014 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
592676 2014 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
592574 2014 0 25,00 43,98 4,11 16,11 89,20 CDA
592868 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592892 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592682 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592818 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592815 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592867 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592546 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592817 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592912 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592827 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592890 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592907 2014 0 25,50 44,86 4,19 16,43 90,98 CDA
592561 2014 0 27,00 47,50 4,44 17,39 96,33 CDA
592921 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592469 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592922 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592704 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592909 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592873 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592923 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592870 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592567 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592902 2014 0 21,75 38,26 3,58 14,01 77,60 CDA
592869 2014 0 21,72 38,21 3,57 13,99 77,49 CDA
592928 2014 0 300,00 527,79 49,33 193,26 1.070,38 CDA
592862 2014 0 185,00 325,47 30,42 119,18 660,07 CDA
592930 2014 0 484,14 851,75 79,60 311,89 1.727,38 CDA
592875 2014 0 199,75 351,42 32,84 128,68 712,69 CDA
592583 2014 0 75,00 131,95 12,33 48,32 267,60 CDA
592938 2014 0 77,67 136,64 12,77 50,04 277,12 CDA
592904 2014 0 361,28 635,60 59,40 232,74 1.289,02 CDA
592478 2014 0 356,24 626,73 58,57 229,49 1.271,03 CDA
592570 2014 0 77,98 137,19 12,82 50,24 278,23 CDA
592958 2014 0 2.000,00 3.518,60 328,84 1.288,41 7.135,85 CDA
592944 2014 0 336,77 592,48 55,37 216,95 1.201,57 CDA
592617 2014 0 8.282,33 13.481,67 1.361,78 5.335,52 28.461,30 CDA
592608 2014 0 296,40 521,46 48,73 190,94 1.057,53 CDA
592898 2014 0 98,21 172,78 16,15 63,27 350,41 CDA
592951 2014 0 80,95 142,42 13,31 52,15 288,83 CDA
592556 2014 0 273,45 481,08 44,96 176,16 975,65 CDA
592959 2014 0 89,29 157,09 14,68 57,52 318,58 CDA
592481 2014 0 90,00 158,34 14,80 57,98 321,12 CDA
592735 2014 0 218,17 383,83 35,87 140,55 778,42 CDA
592947 2014 0 92,86 163,37 15,27 59,82 331,32 CDA
592950 2014 0 94,90 166,96 15,60 61,14 338,60 CDA
592710 2014 0 60,00 105,56 9,87 38,65 214,08 CDA
592888 2014 0 52,05 91,57 8,56 33,53 185,71 CDA
592743 2014 0 540,00 950,02 88,79 347,87 1.926,68 CDA
592910 2014 0 59,52 104,71 9,79 38,34 212,36 CDA
592637 2014 0 1.279,49 2.251,01 210,37 824,25 4.565,12 CDA
592616 2014 0 125,00 219,91 20,55 80,53 445,99 CDA
592927 2014 0 1.484,14 2.611,05 244,02 956,09 5.295,30 CDA
592527 2014 0 173,37 305,01 28,51 111,69 618,58 CDA
592856 2014 0 54,00 95,00 8,88 34,79 192,67 CDA
592532 2014 0 53,00 93,24 8,71 34,14 189,09 CDA
592802 2013 0 195,00 397,18 33,38 138,76 764,32 CDA
592797 2013 0 144,39 294,10 24,71 102,75 565,95 CDA
592754 2013 0 142,50 290,25 24,39 101,40 558,54 CDA
592759 2013 0 900,00 1.833,14 154,05 640,45 3.527,64 CDA
592761 2013 0 800,00 1.629,46 136,93 569,29 3.135,68 CDA
592548 2013 0 151,46 308,50 25,92 107,78 593,66 CDA
592767 2013 0 20,00 40,74 3,42 14,23 78,39 CDA
592840 2013 0 20,10 40,94 3,44 14,30 78,78 CDA
592621 2013 0 20,25 41,25 3,47 14,41 79,38 CDA
592626 2013 0 20,34 41,43 3,48 14,47 79,72 CDA
592878 2013 0 4,00 8,15 0,68 2,85 15,68 CDA
592860 2013 0 149,75 305,01 25,63 106,56 586,95 CDA
592760 2013 0 800,00 1.629,46 136,93 569,29 3.135,68 CDA
592793 2013 0 150,00 305,52 25,67 106,74 587,93 CDA
592857 2013 0 19,50 39,72 3,34 13,88 76,44 CDA
592837 2013 0 19,50 39,72 3,34 13,88 76,44 CDA
592838 2013 0 19,50 39,72 3,34 13,88 76,44 CDA
592871 2013 0 20,34 41,43 3,48 14,47 79,72 CDA
592795 2013 0 180,00 366,63 30,81 128,09 705,53 CDA
592689 2013 0 177,00 360,52 30,30 125,96 693,78 CDA
592859 2013 0 160,00 325,89 27,39 113,86 627,14 CDA
592809 2013 0 14,29 29,11 2,45 10,17 56,02 CDA
592900 2013 0 10,00 20,37 1,71 7,12 39,20 CDA
592874 2013 0 585,12 1.191,78 100,15 416,38 2.293,43 CDA
592776 2013 0 11,00 22,41 1,88 7,83 43,12 CDA
592541 2013 0 537,85 1.095,50 92,06 382,74 2.108,15 CDA
592855 2013 0 11,90 24,24 2,04 8,47 46,65 CDA
592846 2013 0 537,50 1.094,79 92,00 382,49 2.106,78 CDA
592899 2013 0 12,50 25,46 2,14 8,90 49,00 CDA
592782 2013 0 8,40 17,11 1,44 5,98 32,93 CDA
592555 2013 0 8,33 16,97 1,43 5,93 32,66 CDA
592619 2013 0 608,85 1.240,12 104,21 433,27 2.386,45 CDA
592552 2013 0 479,99 977,65 82,16 341,57 1.881,37 CDA
592823 2013 0 7,50 15,28 1,28 5,34 29,40 CDA
592751 2013 0 474,00 965,45 81,13 337,30 1.857,88 CDA
592762 2013 0 800,00 1.629,46 136,93 569,29 3.135,68 CDA
592781 2013 0 451,50 919,62 77,28 321,29 1.769,69 CDA
592801 2013 0 451,50 919,62 77,28 321,29 1.769,69 CDA
592791 2013 0 14,88 30,31 2,55 10,59 58,33 CDA
592831 2013 0 15,00 30,55 2,57 10,67 58,79 CDA
592803 2013 0 450,00 916,57 77,02 320,23 1.763,82 CDA
592848 2013 0 435,00 886,02 74,46 309,55 1.705,03 CDA
592784 2013 0 15,80 32,18 2,70 11,24 61,92 CDA
592768 2013 0 379,95 773,89 65,03 270,38 1.489,25 CDA
592845 2013 0 5,95 12,12 1,02 4,23 23,32 CDA
592808 2013 0 5,95 12,12 1,02 4,23 23,32 CDA
592646 2013 0 300,00 611,05 51,35 213,48 1.175,88 CDA
592853 2013 0 17,86 36,38 3,06 12,71 70,01 CDA
592690 2013 0 230,10 468,67 39,38 163,74 901,89 CDA
592783 2013 0 60,00 122,21 10,27 42,70 235,18 CDA
592713 2013 0 74,87 152,50 12,81 53,28 293,46 CDA
592821 2013 0 27,00 54,99 4,62 19,21 105,82 CDA
592812 2013 0 27,00 54,99 4,62 19,21 105,82 CDA
592787 2013 0 20,34 41,43 3,48 14,47 79,72 CDA
592775 2013 0 29,48 60,05 5,05 20,98 115,56 CDA
592711 2013 0 73,08 148,85 12,51 52,00 286,44 CDA
592861 2013 0 29,76 60,62 5,09 21,18 116,65 CDA
592740 2013 0 30,00 61,10 5,13 21,35 117,58 CDA
592572 2013 0 30,19 61,49 5,17 21,48 118,33 CDA
592747 2013 0 3.205,60 6.529,23 548,67 2.281,15 12.564,65 CDA
592652 2013 0 3.272,50 6.665,49 560,13 2.328,75 12.826,87 CDA
592520 2013 0 64,24 130,85 11,00 45,71 251,80 CDA
592705 2013 0 33,90 69,05 5,80 24,12 132,87 CDA
592569 2013 0 33,90 69,05 5,80 24,12 132,87 CDA
592849 2013 0 28,00 57,03 4,79 19,93 109,75 CDA
592852 2013 0 59,52 121,23 10,19 42,36 233,30 CDA
592656 2013 0 58,80 119,77 10,06 41,84 230,47 CDA
592492 2013 0 52,05 106,02 8,91 37,04 204,02 CDA
592772 2013 0 50,85 103,57 8,70 36,19 199,31 CDA
592789 2013 0 40,00 81,47 6,85 28,46 156,78 CDA
592839 2013 0 40,00 81,47 6,85 28,46 156,78 CDA
592777 2013 0 47,14 96,02 8,07 33,55 184,78 CDA
592593 2013 0 45,61 92,90 7,81 32,46 178,78 CDA
592568 2013 0 45,61 92,90 7,81 32,46 178,78 CDA
592536 2013 0 45,61 92,90 7,81 32,46 178,78 CDA
592799 2013 0 43,60 88,81 7,46 31,03 170,90 CDA
592650 2013 0 45,61 92,90 7,81 32,46 178,78 CDA
592796 2013 0 43,80 89,21 7,50 31,17 171,68 CDA
592503 2013 0 77,10 157,04 13,20 54,87 302,21 CDA
592581 2013 0 138,00 281,08 23,62 98,20 540,90 CDA
592844 2013 0 138,00 281,08 23,62 98,20 540,90 CDA
592614 2013 0 20,83 42,43 3,57 14,82 81,65 CDA
592733 2013 0 21,31 43,40 3,65 15,16 83,52 CDA
592800 2013 0 21,37 43,53 3,66 15,21 83,77 CDA
592798 2013 0 22,02 44,85 3,77 15,67 86,31 CDA
592732 2013 0 22,05 44,91 3,77 15,69 86,42 CDA
592766 2013 0 122,00 248,49 20,88 86,82 478,19 CDA
592851 2013 0 117,79 239,92 20,16 83,82 461,69 CDA
592597 2013 0 23,00 46,85 3,94 16,37 90,16 CDA
592806 2013 0 23,81 48,50 4,08 16,94 93,33 CDA
592805 2013 0 23,81 48,50 4,08 16,94 93,33 CDA
592850 2013 0 23,81 48,50 4,08 16,94 93,33 CDA
592807 2013 0 23,81 48,50 4,08 16,94 93,33 CDA
592765 2013 0 24,00 48,88 4,11 17,08 94,07 CDA
592487 2013 0 2,00 4,07 0,34 1,42 7,83 CDA
592588 2013 0 77,50 157,85 13,27 55,15 303,77 CDA
592804 2013 0 96,36 196,27 16,49 68,57 377,69 CDA
592854 2013 0 89,29 181,87 15,28 63,54 349,98 CDA
