| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 453562 | 2022 | 0 | 63,43 | 13,45 | 6,72 | 3,80 | 87,40 | CDA |
| 453565 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 399035 | 2021 | 0 | 57,31 | 21,51 | 6,72 | 9,92 | 95,46 | CDA |
| 399038 | 2021 | 0 | 51,48 | 19,32 | 6,04 | 8,91 | 85,75 | CDA |
| 600994 | 2021 | 0 | 60,18 | 14,67 | 6,38 | 3,60 | 84,83 | CDA |
| 600993 | 2021 | 0 | 54,06 | 13,18 | 5,73 | 3,24 | 76,21 | CDA |
| 216466 | 2020 | 0 | 54,74 | 29,52 | 6,71 | 12,34 | 103,31 | CDA |
| 216469 | 2020 | 0 | 49,18 | 26,52 | 6,03 | 11,09 | 92,82 | CDA |
| 167844 | 2019 | 0 | 52,40 | 37,82 | 6,75 | 15,13 | 112,10 | CDA |
| 167847 | 2019 | 0 | 47,07 | 33,97 | 6,07 | 13,59 | 100,70 | CDA |
| 123162 | 2018 | 0 | 50,45 | 47,22 | 7,05 | 20,03 | 124,75 | INSCRITO |
| 123165 | 2018 | 0 | 45,32 | 42,42 | 6,33 | 17,99 | 112,06 | INSCRITO |
| 81198 | 2017 | 0 | 50,45 | 56,18 | 7,02 | 19,77 | 133,42 | INSCRITO |
| 81201 | 2017 | 0 | 45,32 | 50,47 | 6,31 | 17,76 | 119,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 54,06
Valor original total da dívida: R$ 54,06
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.