| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 448269 | 2022 | 0 | 124,09 | 26,30 | 13,15 | 7,43 | 170,97 | CDA |
| 394041 | 2021 | 0 | 112,12 | 42,09 | 13,15 | 19,41 | 186,77 | CDA |
| 603622 | 2021 | 0 | 117,72 | 28,70 | 12,48 | 7,05 | 165,95 | CDA |
| 211486 | 2020 | 0 | 107,11 | 57,75 | 13,13 | 24,15 | 202,14 | CDA |
| 162714 | 2019 | 0 | 102,52 | 73,99 | 13,21 | 29,60 | 219,32 | CDA |
| 117720 | 2018 | 0 | 98,71 | 92,39 | 13,79 | 39,18 | 244,07 | INSCRITO |
| 75548 | 2017 | 0 | 98,71 | 109,92 | 13,74 | 38,69 | 261,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 98,71
Valor original total da dívida: R$ 98,71
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.