| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 472316 | 2022 | 0 | 125,61 | 26,63 | 13,31 | 7,52 | 173,07 | CDA |
| 416236 | 2021 | 0 | 113,49 | 42,60 | 13,31 | 19,64 | 189,04 | CDA |
| 233340 | 2020 | 0 | 108,42 | 58,46 | 13,29 | 24,44 | 204,61 | CDA |
| 185900 | 2019 | 0 | 103,77 | 74,89 | 13,37 | 29,96 | 221,99 | CDA |
| 141925 | 2018 | 0 | 99,91 | 93,51 | 13,96 | 39,66 | 247,04 | INSCRITO |
| 100027 | 2017 | 0 | 99,91 | 111,25 | 13,91 | 39,16 | 264,23 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 99,91
Valor original total da dívida: R$ 99,91
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.