| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 453028 | 2022 | 0 | 177,96 | 37,72 | 18,86 | 10,65 | 245,19 | CDA |
| 398487 | 2021 | 0 | 160,79 | 60,36 | 18,86 | 27,83 | 267,84 | CDA |
| 603911 | 2021 | 0 | 168,84 | 41,16 | 17,89 | 10,10 | 237,99 | CDA |
| 374780 | 2020 | 0 | 153,60 | 79,06 | 18,82 | 34,63 | 286,11 | CDA |
| 122588 | 2018 | 0 | 46,27 | 43,31 | 6,46 | 18,37 | 114,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 160,79
Valor original total da dívida: R$ 160,79
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.