| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 459147 | 2022 | 0 | 180,47 | 38,25 | 19,13 | 10,80 | 248,65 | CDA |
| 459148 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 403482 | 2021 | 0 | 163,06 | 61,21 | 19,13 | 28,22 | 271,62 | CDA |
| 403483 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 403644 | 2021 | 2 | 45,14 | 16,42 | 5,30 | 7,81 | 74,67 | INSCRITO |
| 403644 | 2021 | 3 | 45,14 | 15,89 | 5,30 | 7,81 | 74,14 | INSCRITO |
| 403644 | 2021 | 4 | 45,14 | 15,36 | 5,30 | 7,81 | 73,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 163,06
Valor original total da dívida: R$ 163,06
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.