| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 437118 | 2022 | 0 | 88,51 | 18,76 | 9,38 | 5,30 | 121,95 | CDA |
| 469150 | 2022 | 0 | 181,50 | 38,47 | 19,24 | 10,86 | 250,07 | CDA |
| 472280 | 2022 | 0 | 190,98 | 40,48 | 20,24 | 11,43 | 263,13 | CDA |
| 485676 | 2022 | 0 | 78,04 | 12,41 | 8,27 | 4,67 | 103,39 | CDA |
| 475670 | 2022 | 0 | 241,36 | 51,16 | 25,58 | 14,44 | 332,54 | CDA |
| 466740 | 2022 | 0 | 249,62 | 52,91 | 26,46 | 14,94 | 343,93 | CDA |
| 435222 | 2022 | 0 | 107,87 | 22,87 | 11,43 | 6,46 | 148,63 | CDA |
| 453061 | 2022 | 0 | 305,43 | 64,74 | 32,37 | 18,28 | 420,82 | CDA |
| 462101 | 2022 | 0 | 324,31 | 68,74 | 34,37 | 19,41 | 446,83 | CDA |
| 484541 | 2022 | 0 | 102,93 | 21,82 | 10,91 | 6,16 | 141,82 | CDA |
| 471068 | 2022 | 0 | 371,29 | 78,70 | 39,35 | 22,22 | 511,56 | CDA |
| 463350 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 485446 | 2022 | 0 | 59,51 | 11,35 | 6,31 | 3,56 | 80,73 | CDA |
| 604672 | 2022 | 0 | 2.978,40 | 297,84 | 297,84 | 0,00 | 3.574,08 | CDA |
| 461895 | 2022 | 0 | 91,02 | 19,29 | 9,65 | 5,45 | 125,41 | CDA |
| 604674 | 2022 | 0 | 8.796,72 | 879,67 | 879,67 | 0,00 | 10.556,06 | CDA |
| 434555 | 2022 | 0 | 86,93 | 18,43 | 9,21 | 5,20 | 119,77 | CDA |
| 475529 | 2022 | 0 | 4.275,56 | 906,29 | 453,14 | 255,87 | 5.890,86 | CDA |
| 604673 | 2022 | 0 | 2.741,76 | 274,18 | 274,18 | 0,00 | 3.290,12 | CDA |
| 486852 | 2021 | 0 | 2.728,72 | 864,27 | 320,10 | 472,28 | 4.385,37 | CDA |
| 413180 | 2021 | 0 | 163,99 | 61,56 | 19,24 | 28,38 | 273,17 | CDA |
| 416199 | 2021 | 0 | 172,55 | 64,77 | 20,24 | 29,86 | 287,42 | CDA |
| 381197 | 2021 | 0 | 97,46 | 36,58 | 11,43 | 16,87 | 162,34 | CDA |
| 486856 | 2021 | 0 | 8.754,88 | 2.772,94 | 1.027,01 | 1.515,27 | 14.070,10 | CDA |
| 401962 | 2021 | 0 | 51,03 | 19,16 | 5,99 | 8,83 | 85,01 | CDA |
| 406115 | 2021 | 0 | 82,24 | 30,87 | 9,65 | 14,23 | 136,99 | CDA |
| 419516 | 2021 | 0 | 218,07 | 81,86 | 25,58 | 37,74 | 363,25 | CDA |
| 410854 | 2021 | 0 | 225,53 | 84,66 | 26,46 | 39,03 | 375,68 | CDA |
| 419380 | 2021 | 0 | 3.862,99 | 1.450,11 | 453,16 | 668,59 | 6.434,85 | CDA |
| 380540 | 2021 | 0 | 78,54 | 29,48 | 9,21 | 13,59 | 130,82 | CDA |
| 406124 | 2021 | 0 | 55,41 | 20,80 | 6,50 | 9,59 | 92,30 | CDA |
| 399020 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 406314 | 2021 | 0 | 293,02 | 110,00 | 34,37 | 50,71 | 488,10 | CDA |
| 428777 | 2021 | 0 | 47,11 | 17,68 | 5,53 | 8,15 | 78,47 | CDA |
| 383087 | 2021 | 0 | 79,97 | 30,02 | 9,38 | 13,84 | 133,21 | CDA |
| 415019 | 2021 | 0 | 335,46 | 125,93 | 39,35 | 58,06 | 558,80 | CDA |
| 377065 | 2020 | 0 | 208,32 | 107,22 | 25,53 | 46,96 | 388,03 | CDA |
| 223205 | 2020 | 0 | 52,94 | 28,55 | 6,49 | 11,94 | 99,92 | CDA |
| 223194 | 2020 | 0 | 78,56 | 42,36 | 9,63 | 17,71 | 148,26 | CDA |
| 200571 | 2020 | 0 | 76,39 | 41,19 | 9,36 | 17,22 | 144,16 | CDA |
| 373805 | 2020 | 0 | 75,03 | 38,62 | 9,19 | 16,92 | 139,76 | CDA |
| 230246 | 2020 | 0 | 156,65 | 84,47 | 19,20 | 35,32 | 295,64 | CDA |
| 376916 | 2020 | 0 | 164,84 | 84,84 | 20,20 | 37,16 | 307,04 | CDA |
| 227981 | 2020 | 0 | 215,44 | 116,16 | 26,40 | 48,57 | 406,57 | CDA |
| 209624 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | AJUÍZADO |
| 219426 | 2020 | 0 | 48,75 | 26,29 | 5,97 | 10,99 | 92,00 | CDA |
| 223386 | 2020 | 0 | 279,92 | 150,93 | 34,30 | 63,11 | 528,26 | CDA |
| 376875 | 2020 | 0 | 320,46 | 164,94 | 39,27 | 72,25 | 596,92 | CDA |
| 486851 | 2020 | 0 | 2.723,51 | 1.234,88 | 333,75 | 614,01 | 4.906,15 | CDA |
| 376675 | 2020 | 0 | 38,40 | 19,76 | 4,71 | 8,66 | 71,53 | CDA |
| 377054 | 2020 | 0 | 3.690,28 | 1.899,34 | 452,22 | 831,96 | 6.873,80 | CDA |
| 486855 | 2020 | 0 | 8.738,15 | 3.962,01 | 1.070,81 | 1.969,98 | 15.740,95 | CDA |
| 373998 | 2020 | 0 | 36,57 | 18,82 | 4,48 | 8,24 | 68,11 | CDA |
| 182690 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,13 | 6,02 | 13,50 | 99,39 | CDA |
| 175896 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 175909 | 2019 | 0 | 50,67 | 36,57 | 6,53 | 14,63 | 108,40 | CDA |
| 486854 | 2019 | 0 | 8.719,75 | 5.393,96 | 1.123,74 | 2.517,67 | 17.755,12 | CDA |
| 486850 | 2019 | 0 | 2.717,77 | 1.681,19 | 350,25 | 784,71 | 5.533,92 | CDA |
| 176093 | 2019 | 0 | 267,92 | 193,36 | 34,53 | 77,36 | 573,17 | CDA |
| 180756 | 2019 | 0 | 206,21 | 148,82 | 26,57 | 59,54 | 441,14 | CDA |
| 175902 | 2019 | 0 | 75,19 | 54,26 | 9,69 | 21,71 | 160,85 | CDA |
| 151493 | 2019 | 0 | 73,12 | 52,77 | 9,42 | 21,11 | 156,42 | CDA |
| 131421 | 2018 | 0 | 44,36 | 41,52 | 6,20 | 17,61 | 109,69 | INSCRITO |
| 106429 | 2018 | 0 | 70,40 | 65,89 | 9,83 | 27,95 | 174,07 | INSCRITO |
| 131426 | 2018 | 0 | 72,40 | 67,76 | 10,11 | 28,74 | 179,01 | INSCRITO |
| 115851 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | CDA |
| 131431 | 2018 | 0 | 48,78 | 45,66 | 6,81 | 19,36 | 120,61 | INSCRITO |
| 143901 | 2018 | 0 | 40,00 | 36,88 | 5,59 | 15,88 | 98,35 | CDA |
| 131633 | 2018 | 0 | 257,96 | 241,44 | 36,04 | 102,40 | 637,84 | CDA |
| 486849 | 2018 | 0 | 2.709,17 | 2.270,74 | 378,46 | 1.075,40 | 6.433,77 | INSCRITO |
| 136394 | 2018 | 0 | 198,54 | 185,82 | 27,73 | 78,81 | 490,90 | INSCRITO |
| 486853 | 2018 | 0 | 8.692,15 | 7.285,48 | 1.214,25 | 3.450,32 | 20.642,20 | INSCRITO |
| 58767 | 2017 | 0 | 37,60 | 40,82 | 5,23 | 14,74 | 98,39 | CDA |
| 90239 | 2017 | 0 | 257,96 | 287,25 | 35,91 | 101,10 | 682,22 | CDA |
| 95272 | 2017 | 0 | 198,54 | 221,08 | 27,64 | 77,81 | 525,07 | CDA |
| 90028 | 2017 | 0 | 72,40 | 80,62 | 10,08 | 28,37 | 191,47 | INSCRITO |
| 63825 | 2017 | 0 | 70,40 | 78,39 | 9,80 | 27,59 | 186,18 | CDA |
| 73610 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
| 90029 | 2017 | 0 | 44,36 | 49,40 | 6,17 | 17,39 | 117,32 | INSCRITO |
| 90040 | 2017 | 0 | 48,78 | 54,32 | 6,79 | 19,12 | 129,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.692,15
Valor original total da dívida: R$ 8.692,15
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.