| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 473431 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 417342 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 417344 | 2021 | 0 | 49,22 | 18,48 | 5,77 | 8,52 | 81,99 | CDA |
| 430648 | 2021 | 0 | 47,11 | 17,68 | 5,53 | 8,15 | 78,47 | CDA |
| 234458 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 241882 | 2020 | 0 | 47,02 | 25,35 | 5,76 | 10,60 | 88,73 | CDA |
| 376906 | 2020 | 0 | 36,57 | 18,82 | 4,48 | 8,24 | 68,11 | CDA |
| 181039 | 2019 | 0 | 362,96 | 261,94 | 46,78 | 104,80 | 776,48 | CDA |
| 187121 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 51,12
Valor original total da dívida: R$ 51,12
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.