Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ALAN SANTANA DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.274,00 7.375,18 1.585,00 5790.18
ANA CASSIA CUSTODIO DUARTE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 2.161,00 6.568,91 1.233,51 5335.4
ANDREA DE ABREU SALES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.357,00 6.982,65 3.007,06 3975.59
ANGELA MARIA FERREIRA BARBOSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 1.592,00 7.123,82 1.370,64 5753.18
ANTONIO LUCIANO VIDAL DE SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 546,00 6.803,46 3.016,76 3786.7
ARLENE FERREIRA BRANDAO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 817,00 6.973,41 1.508,90 5464.51
BETANIA MATEUS PEREIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.977,00 7.058,67 1.423,30 5635.37
CARLA ALVES DO VALE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 4.682,00 6.629,71 1.454,66 5175.05
CELECIANO DA SILVA FERREIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.074,00 7.444,17 1.454,66 5989.51
CLAUDIA GONCALVES SILVEIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.243,00 6.909,34 1.386,32 5523.02
CLEANGELA CARNEIRO BEZERRA BARBOSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.687,00 7.278,57 1.413,20 5865.37
CRISTIANE BANHOS GOMES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.227,00 6.184,48 2.158,04 4026.44
CRISTIANE VIEIRA DE CASTRO PINTO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 207,00 6.017,75 2.346,49 3671.26
DAYSE MARTINS PEREIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.846,00 6.257,78 1.431,12 4826.66
DEYLANE GERALDO DE BRITO LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.323,00 7.457,75 2.322,05 5135.7
EDSON ESTEVAM DA COSTA FILHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 2.422,00 6.244,21 1.148,29 5095.92
ELIZANGELA WEYNE DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 2.214,00 7.168,89 1.383,03 5785.86
ERIVANDO EDUARDO DOS SANTOS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.760,00 8.558,67 1.765,22 6793.45
FRANCISCA AUXILIADORA DA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 192,00 5.972,72 1.423,30 4549.42
FRANCISCA SIBELLY CESAR TAVARES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.290,00 6.515,69 1.352,72 5162.97
FRANCISCA TATIANA DE LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.345,00 8.416,10 1.871,26 6544.84
FRANCISCO AUGUSTO CAVALCANTE REIS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.293,00 7.148,26 3.037,93 4110.33
FRANCISCO FELIPE BRAGA JUNIOR 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.718,00 8.307,65 1.821,88 6485.77
FRANCISCO JOSE EDUARDO DA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.708,00 6.200,76 1.415,43 4785.33
FRANCISCO MOACIR FILHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 929,00 5.701,23 1.250,51 4450.72
FRANCISCO REINALDO FERREIRA DE SOUZA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.436,00 7.160,74 1.399,24 5761.5
GISLAYNNE CARLA SANTOS ALMEIDA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.342,00 6.574,33 1.309,66 5264.67
HILCA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 769,00 7.999,62 3.464,16 4535.46
HOZANETE DE SOUSA CAVALCANTE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 846,00 7.827,11 3.285,45 4541.66
IVANIA DA SILVA ARAGAO FURTADO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 6.978,00 6.625,91 1.453,61 5172.3
JAQUELINE MARTINS PAIVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.420,00 7.271,69 1.637,36 5634.33
JESCA MARNNY SANTIAGO DA SILVA PARENTE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 8.077,00 7.444,17 1.916,46 5527.71
JESSIKA JULIAO DE MORAIS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.234,00 7.605,58 1.525,65 6079.93
JOCILAINE MOREIRA BATISTA DO VALE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.976,00 7.921,99 1.641,17 6280.82
JUSCELINO ALMEIDA LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 1.361,00 7.154,23 1.453,66 5700.57
LIDIANE SOUSA LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.686,00 8.307,65 4.041,64 4266.01
LUCILENE BARBOSA DANTAS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.333,00 6.787,18 1.423,30 5363.88
MARA PAULA SANTOS SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.980,00 6.679,12 1.468,25 5210.87
MARCIA ADALGIZA RODRIGUES DA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.339,00 6.621,57 1.454,57 5167
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA RIVELLINI 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.065,00 6.840,39 1.437,94 5402.45
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FELIX 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 549,00 5.972,72 1.873,91 4098.81
MARIA ERBENE ALMEIDA DE SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 1.718,00 10.773,33 4.415,77 6357.56
MARIA JOSE CANDIDO ARAUJO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 847,00 6.814,32 2.646,96 4167.36
MARIA JOSE DE JESUS MACIEL 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.706,00 7.058,67 1.423,30 5635.37
MARIA LETICIA CLEMENTINO CRUZ 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 895,00 6.271,35 1.465,15 4806.2
MEIRILENE DE SOUSA LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 432,00 7.019,69 1.491,32 5528.37
MERIANE AVELINO FREIRE DE CARVALHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.056,00 6.884,91 1.600,72 5284.19
MIRIAN DA SILVA SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.948,00 6.476,72 1.491,32 4985.4
NADINE LIRA ALVES MAIA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.412,00 7.158,03 1.473,15 5684.88
NAGILA LIMA CAVALCANTE SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.255,00 7.459,18 2.308,10 5151.08
NATHALIA DE FATIMA COSTA DE CARVALHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 2.125,00 7.764,67 2.762,11 5002.56
NATHALIA DO NASCIMENTO SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.868,00 7.394,22 1.538,10 5856.12
NATHALIA PONTES ALVES IGNACIO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 2.528,00 5.972,72 1.352,72 4620
RAQUEL DA SILVA RODRIGUES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.688,00 7.543,18 4.773,11 2770.07
REGICLAUDIA IZABELLY FERREIRA RODRIGUES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.723,00 7.646,67 1.532,87 6113.8
REGILANE SOUSA DOS SANTOS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.061,00 6.301,22 2.685,44 3615.78
REGINA ANGELA ASSUNCAO DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 210,00 6.609,62 1.449,13 5160.49
RENATA GLICIA FERRER PIMENTEL SANTIAGO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 6.208,00 7.007,08 3.008,89 3998.19
RITA DE CASSIA MONTEIRO DE CASTRO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.693,00 7.072,24 1.501,70 5570.54
ROBERTO DE SOUZA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.689,00 6.950,07 1.468,10 5481.97
ROSALINA KELLY AZEVEDO PEREIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.343,00 6.025,93 1.437,94 4587.99
ROSIANE SOUSA SARAIVA SANTIAGO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 8.704,00 7.015,22 1.363,30 5651.92
SHEILA MATOS FRANCELINO FREITAS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 1.483,00 6.560,72 2.689,98 3870.74
SOCORRO BORGES DE MATOS GOTTWALD 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 2.113,00 7.330,15 1.352,72 5977.43
SOCORRO MARIA COSTA DA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.724,00 6.082,94 1.383,03 4699.91
SUELEN MARIA DE MOURA BARROS LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.285,00 5.972,72 1.423,30 4549.42
TALITA PINTO BASTOS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.069,00 7.229,70 1.470,34 5759.36
TEREZINHA BARBOSA LOPES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 998,00 6.271,35 1.535,73 4735.62
VALDEZ JUVAL ROCHA GOMES FILHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.721,00 6.515,70 1.557,15 4958.55
VALERIA DE OLIVEIRA NOBRE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.848,00 7.460,47 2.197,25 5263.22
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:27:56