Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ALAN SANTANA DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.274,00 7.051,97 1.485,60 5566.37
ANA CASSIA CUSTODIO DUARTE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 2.161,00 5.688,30 1.140,07 4548.23
ANDREA DE ABREU SALES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.357,00 6.076,13 2.853,90 3222.23
ANGELA MARIA FERREIRA BARBOSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 1.592,00 6.205,41 1.256,68 4948.73
ANTONIO LUCIANO VIDAL DE SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 546,00 6.076,13 2.864,88 3211.25
ARLENE FERREIRA BRANDAO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 817,00 6.231,26 1.363,75 4867.51
BETANIA MATEUS PEREIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.977,00 6.722,53 1.323,90 5398.63
CARLA ALVES DO VALE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 4.682,00 5.946,85 1.323,90 4622.95
CELECIANO DA SILVA FERREIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.074,00 6.334,69 1.323,90 5010.79
CLAUDIA GONCALVES SILVEIRA GOMES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.243,00 5.559,02 1.072,85 4486.17
CLEANGELA CARNEIRO BEZERRA BARBOSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.687,00 6.076,13 1.256,68 4819.45
CRISTIANE BANHOS GOMES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.227,00 5.688,30 1.323,90 4364.4
CRISTIANE VIEIRA DE CASTRO PINTO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 207,00 6.450,86 1.200,58 5250.28
DAYSE MARTINS PEREIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.846,00 6.205,41 1.256,68 4948.73
DEYLANE GERALDO DE BRITO LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.323,00 6.205,41 2.112,90 4092.51
EDSON ESTEVAM DA COSTA FILHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 2.422,00 5.559,02 1.072,85 4486.17
ELIZANGELA WEYNE DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 2.214,00 6.205,41 1.256,68 4948.73
ERIVANDO EDUARDO DOS SANTOS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.760,00 8.222,53 1.669,18 6553.35
ESTEVAO MARCOS QUEIROZ VIANA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.719,00 7.567,98 2.387,45 5180.53
FRANCISCA AUXILIADORA DA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 192,00 5.688,30 1.323,90 4364.4
FRANCISCA SIBELLY CESAR TAVARES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.290,00 6.205,41 1.256,68 4948.73
FRANCISCA TATIANA DE LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.345,00 6.076,13 1.323,90 4752.23
FRANCISCO AUGUSTO CAVALCANTE REIS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.293,00 6.205,41 1.323,90 4881.51
FRANCISCO FELIPE BRAGA JUNIOR 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.718,00 7.945,65 1.712,74 6232.91
FRANCISCO JOSE EDUARDO DA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.708,00 5.688,30 1.256,68 4431.62
FRANCISCO MOACIR FILHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 929,00 5.429,74 793,57 4636.17
FRANCISCO REINALDO FERREIRA DE SOUZA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.436,00 6.205,41 1.271,76 4933.65
GISLAYNNE CARLA SANTOS ALMEIDA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.342,00 5.429,74 1.140,07 4289.67
HILCA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 769,00 7.675,12 2.619,42 5055.7
HOZANETE DE SOUSA CAVALCANTE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 846,00 7.748,24 3.184,05 4564.19
IVANIA DA SILVA ARAGAO FURTADO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 6.978,00 5.946,85 1.323,90 4622.95
JAQUELINE MARTINS PAIVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.420,00 6.961,41 1.541,31 5420.1
JESCA MARNNY SANTIAGO DA SILVA PARENTE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 8.077,00 6.334,69 1.204,54 5130.15
JESSIKA JULIAO DE MORAIS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.234,00 7.540,93 1.429,60 6111.33
JOCILAINE MOREIRA BATISTA DO VALE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.976,00 6.851,81 2.256,65 4595.16
JUSCELINO ALMEIDA LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 1.361,00 6.076,13 1.256,68 4819.45
LIDIANE SOUSA LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.686,00 7.687,09 2.622,62 5064.47
LUCILENE BARBOSA DANTAS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.333,00 6.076,13 1.323,90 4752.23
MARA PAULA SANTOS SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.980,00 5.946,85 1.323,90 4622.95
MARCIA ADALGIZA RODRIGUES DA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.339,00 5.946,85 1.271,76 4675.09
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA RIVELLINI 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.065,00 6.205,41 1.323,90 4881.51
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FELIX 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 549,00 5.688,30 1.256,68 4431.62
MARIA ERBENE ALMEIDA DE SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 1.718,00 7.963,97 2.874,17 5089.8
MARIA JOSE CANDIDO ARAUJO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 847,00 6.231,26 1.430,97 4800.29
MARIA JOSE DE JESUS MACIEL 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.706,00 6.205,41 1.323,90 4881.51
MARIA LETICIA CLEMENTINO CRUZ 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 895,00 6.360,54 1.363,75 4996.79
MEIRILENE DE SOUSA LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 432,00 6.709,41 1.395,28 5314.13
MERIANE AVELINO FREIRE DE CARVALHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.056,00 6.076,13 1.323,90 4752.23
MIRIAN DA SILVA SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.948,00 5.688,30 1.256,68 4431.62
NADINE LIRA ALVES MAIA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.412,00 6.076,13 1.271,76 4804.37
NAGILA LIMA CAVALCANTE SOUSA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.255,00 7.135,97 1.508,70 5627.27
NATHALIA DE FATIMA COSTA DE CARVALHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 2.125,00 7.428,53 1.450,83 5977.7
NATHALIA DO NASCIMENTO SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.868,00 6.076,13 1.271,76 4804.37
NATHALIA PONTES ALVES IGNACIO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 2.528,00 5.688,30 1.256,68 4431.62
RAQUEL DA SILVA RODRIGUES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.688,00 7.219,97 2.571,31 4648.66
REGICLAUDIA IZABELLY FERREIRA RODRIGUES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.723,00 7.310,53 1.433,46 5877.07
REGILANE SOUSA DOS SANTOS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.061,00 5.559,02 2.538,06 3020.96
REGINA ANGELA ASSUNCAO DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 210,00 5.688,30 1.323,90 4364.4
RENATA GLICIA FERRER PIMENTEL SANTIAGO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 6.208,00 6.076,13 2.140,60 3935.53
RITA DE CASSIA MONTEIRO DE CASTRO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.693,00 6.076,13 1.323,90 4752.23
ROBERTO DE SOUZA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.689,00 6.076,13 1.323,90 4752.23
ROSALINA KELLY AZEVEDO PEREIRA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 7.343,00 5.688,30 1.323,90 4364.4
ROSIANE SOUSA SARAIVA SANTIAGO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.704,00 6.076,13 1.204,54 4871.59
SHEILA MATOS FRANCELINO FREITAS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 1.483,00 6.276,30 1.223,68 5052.62
SOCORRO BORGES DE MATOS GOTTWALD 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 2.113,00 6.334,69 1.256,68 5078.01
SOCORRO MARIA COSTA DA SILVA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 7.724,00 5.688,30 1.256,68 4431.62
SUELEN MARIA DE MOURA BARROS LIMA 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.285,00 5.946,85 1.323,90 4622.95
TALITA PINTO BASTOS 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.069,00 6.205,41 1.323,90 4881.51
TEREZINHA BARBOSA LOPES 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 998,00 5.972,71 1.430,97 4541.74
VALDEZ JUVAL ROCHA GOMES FILHO 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 8.721,00 6.205,42 1.451,37 4754.05
VALERIA DE OLIVEIRA NOBRE 01 - EFETIVO 208 - PROF.PEB II 40H REF 6 FUNDEB 70% 6.848,00 6.076,13 1.323,90 4752.23
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 13/05/2024 às 18:13:56